入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「工学院大学附属中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 海外選抜【10/26】 | - | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
帰国第1回【11/10】帰国 | - | 男 | - | 11 | 11 | 7 | 1.6 | ||
女 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 12 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
帰国第2回【12/26】帰国 | - | 男 | - | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 5 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
帰国第3回【1/17】帰国 | - | 男 | - | 5 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 5 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第1回A【2/1】 | 2科 | 男 | 30 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | ||
女 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
4科 | 男 | 25 | 24 | 14 | 1.7 | ||||
女 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
英算 | 男 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
適性 | 男 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | ||||
女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
試験合計 |
30 | 95 | 94 | 57 | 1.6 | ||||
第1回B【2/1午後】特待選抜 | 2科 | 男 | 30 | 69 | 65 | 38 | 1.7 | ||
女 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |||||
算・国重 | 男 | 11 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
女 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |||||
英算 | 男 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
30 | 109 | 103 | 63 | 1.6 | ||||
第2回A【2/2】 | 2科 | 男 | 10 | 30 | 16 | 7 | 2.3 | ||
女 | 7 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
4科 | 男 | 42 | 20 | 14 | 1.4 | ||||
女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英算 | 男 | 5 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 3 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
10 | 99 | 43 | 24 | 1.8 | ||||
第2回B【2/2午後】 | 2科 | 男 | 15 | 95 | 50 | 30 | 1.7 | ||
女 | 20 | 10 | 7 | 1.4 | |||||
英算 | 男 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
女 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
英国 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 5 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 |
15 | 127 | 65 | 41 | 1.6 | ||||
第3回【2/3午後】 | 2科 | 男 | 10 | 101 | 28 | 17 | 1.6 | ||
女 | 22 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
英算 | 男 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
10 | 139 | 36 | 22 | 1.6 | ||||
第4回【2/6午後】 | 2科 | 男 | 10 | 79 | 15 | 4 | 3.8 | ||
女 | 17 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
英算 | 男 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
英国 | 男 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
適性 | 男 | 16 | 8 | 2 | 4.0 | ||||
女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 |
10 | 132 | 29 | 10 | 2.9 | ||||
年度合計 |
- | 730 | 392 | 232 | 1.7 |
「工学院大学附属中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 942,980 円 |
上記は先進クラス。
インターナショナルクラス(授業料)576,000円
その他は<年学費>PTA会費、生徒会費、日本スポーツ振興センター加入金
※別途、iPad関連費用 、教材費・行事費、異文化体験研修積立金、教育充実費(インターナショナルクラスのみ)、学校指定品費等があります。