入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「工学院大学附属中学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回A特待入試 | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | 第1回A・MT①共通30 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算/英・算/英・国) | ||||
備考 | ※第1回A特待は、特待生を選抜する入試 ※インターナショナルクラスを志望する者が試験科目で英語を選択しない場合は、 英検2級以上(CEFR対照表B1程度レベル)の合格証のコピーを試験当日に受付で提出。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
適性検査型MT① | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 第1回A・MT①共通30 | 手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:適性検査型Ⅰ・Ⅱ | ||||
備考 | ※インターナショナルクラスを志望する者が試験科目で英語を選択しない場合は、 英検2級以上(CEFR対照表B1程度レベル)の合格証のコピーを試験当日に受付で提出。 [手続締切]神奈川県立中高一貫校との併願者は、事前に所定書類の提出をした場合のみ延納可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回B | 2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/1教科(国/算/英) | ||||
備考 | ※インターナショナルクラスを志望する者が試験科目で英語を選択しない場合は、 英検2級以上(CEFR対照表B1程度レベル)の合格証のコピーを試験当日に受付で提出。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回A | 2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算/英・算/英・国) | ||||
備考 | ※インターナショナルクラスを志望する者が試験科目で英語を選択しない場合は、 英検2級以上(CEFR対照表B1程度レベル)の合格証のコピーを試験当日に受付で提出。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回B | 2026/2/2(月) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/1教科(国/算/英) | ||||
備考 | ※インターナショナルクラスを志望する者が試験科目で英語を選択しない場合は、 英検2級以上(CEFR対照表B1程度レベル)の合格証のコピーを試験当日に受付で提出。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2026/2/3(火) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/3(火)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算/英・算/英・国) | ||||
備考 | ※インターナショナルクラスを志望する者が試験科目で英語を選択しない場合は、 英検2級以上(CEFR対照表B1程度レベル)の合格証のコピーを試験当日に受付で提出。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 | 2026/2/6(金) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/6(金)
|
募集人数 | 第4回・MT②共通10 | 手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算/英・算/英・国) | ||||
備考 | ※インターナショナルクラスを志望する者が試験科目で英語を選択しない場合は、 英検2級以上(CEFR対照表B1程度レベル)の合格証のコピーを試験当日に受付で提出。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
適性検査型MT② | 2026/2/6(金) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/6(金)
|
募集人数 | 第4回・MT②共通10 | 手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:適性検査型Ⅰ・Ⅱ | ||||
備考 | [手続締切]神奈川県立中高一貫校との併願者は、事前に所定書類の提出をした場合のみ延納可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国際生入試 第1回 |
2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 若干名 |
手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(英) | ||||
備考 | 海外在住1年以上の者または国内インターナショナルスクール在籍の者で 11月以降実施予定の「授業体験会」に参加し受験資格の認定を受けた者。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国際生入試 第2回 |
2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 若干名 |
手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(英) | ||||
備考 | 海外在住1年以上の者または国内インターナショナルスクール在籍の者で 11月以降実施予定の「授業体験会」に参加し受験資格の認定を受けた者。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国際生入試 第3回 |
2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 若干名 |
手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(英) | ||||
備考 | 海外在住1年以上の者または国内インターナショナルスクール在籍の者で 11月以降実施予定の「授業体験会」に参加し受験資格の認定を受けた者。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国際生入試 第4回 |
2026/2/3(火) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 2/3(火)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 若干名 |
手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(英) | ||||
備考 | 海外在住1年以上の者または国内インターナショナルスクール在籍の者で 11月以降実施予定の「授業体験会」に参加し受験資格の認定を受けた者。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 第1回 |
2025/11/22(土) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 11/22(土)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 特に定めず |
手続き締切 | 11/30(日) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 【インターナショナルクラス】 科目(選択式):1教科(英)/2教科(英・国/英・算) その他:面接 【先進クラス】 科目(選択式):2教科(国・数/英・国/英・算) その他:面接 |
||||
備考 | ※インターナショナルクラス志願者がCEFRのB2レベル(英検準1級、TOEFLiBT72~94、IELTS5.5~6.5等)以上のスコアを有している 場合は、「英語」を100点に換算(取得資格により判断する場合あり)。 ※先進クラス志願者は、CEFRのB1レベル(英検2級、TOEFLiBT42~71、IELTS 4.0~5.0等)であれば、「英語」を100点に換算し、 英検準2級であれば80点に換算(取得資格により判断する場合あり)。 ただし、英検準2級相当(=80点)で出願する場合は「英語」の試験を受験し試験結果と比較して高い点数を採用。 [手続締切]インターネット出願時に入学諸費用の延納を希望した場合、納入期限が2/3(月)23:59まで。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 第2回 |
2025/12/26(金) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 12/26(金)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 特に定めず |
手続き締切 | 1/13(火) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 【インターナショナルクラス】 科目(選択式):1教科(英)/2教科(英・国/英・算) その他:面接 【先進クラス】 科目(選択式):2教科(国・数/英・国/英・算) その他:面接 |
||||
備考 | ※インターナショナルクラス志願者がCEFRのB2レベル(英検準1級、TOEFLiBT72~94、IELTS5.5~6.5等)以上のスコアを有している 場合は、「英語」を100点に換算(取得資格により判断する場合あり)。 ※先進クラス志願者は、CEFRのB1レベル(英検2級、TOEFLiBT42~71、IELTS 4.0~5.0等)であれば、「英語」を100点に換算し、 英検準2級であれば80点に換算(取得資格により判断する場合あり)。 ただし、英検準2級相当(=80点)で出願する場合は「英語」の試験を受験し試験結果と比較して高い点数を採用。 [手続締切]インターネット出願時に入学諸費用の延納を希望した場合、納入期限が2/3(月)23:59まで。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 第3回 |
2026/1/22(木) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 1/22(木)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 特に定めず |
手続き締切 | 1/29(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 【インターナショナルクラス】 科目(選択式):1教科(英)/2教科(英・国/英・算) その他:面接 【先進クラス】 科目(選択式):2教科(国・数/英・国/英・算) その他:面接 |
||||
備考 | ※インターナショナルクラス志願者がCEFRのB2レベル(英検準1級、TOEFLiBT72~94、IELTS5.5~6.5等)以上のスコアを有している 場合は、「英語」を100点に換算(取得資格により判断する場合あり)。 ※先進クラス志願者は、CEFRのB1レベル(英検2級、TOEFLiBT42~71、IELTS 4.0~5.0等)であれば、「英語」を100点に換算し、 英検準2級であれば80点に換算(取得資格により判断する場合あり)。 ただし、英検準2級相当(=80点)で出願する場合は「英語」の試験を受験し試験結果と比較して高い点数を採用。 [手続締切]インターネット出願時に入学諸費用の延納を希望した場合、納入期限が2/3(月)23:59まで。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
海外入試 試験会場:上海・シンガポール |
2025/10/25(土) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 11/20(木)
|
募集人数 | インターナショナルクラス/先進クラス 特に定めず |
手続き締切 | 11/27(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 【インターナショナルクラス】 科目(選択式):1教科(英)/2教科(英・国/英・算) その他:面接 【先進クラス】 科目(選択式):2教科(国・数/英・国/英・算) その他:面接 |
||||
備考 | ※インターナショナルクラス志願者がCEFRのB2レベル(英検準1級、TOEFLiBT72~94、IELTS5.5~6.5等)以上のスコアを有している場合は、「英語」を100点に換算します(取得資格により判断する場合あり)。 ※先進クラス志願者は、CEFRのB1レベル(英検2級、TOEFLiBT42~71、IELTS 4.0~5.0等)であれば、「英語」を100点に換算し、英検準2級であれば80点に換算(取得資格により判断する場合あり)。 ただし、英検準2級相当(=80点)で出願する場合は「英語」の試験を受験し試験結果と比較して高い点数を採用。 【上海】ホリディイン浦東(上海浦東假日酒店) 上海市浦東新区東方路899路 【シンガポール】RELC International Hotel 30 Orange Grove Road (Off Orchard Road) 258352 Singapore |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
海外入試(グローバル)<オンライン> | 2025/12/6(土) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 12/10(水)
|
募集人数 | 特に定めず | 手続き締切 | 12/17(水) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 【インターナショナルクラス】 科目:事前課題① その他:課題に対する口頭試問・面接 【先進クラス】 科目:事前課題①&② その他:課題に対する口頭試問・面接 |
||||
備考 | ※インターナショナルクラス志願者がCEFRのB2レベル(英検準1級、TOEFLiBT72~94、IELTS5.5~6.5等)以上のスコアを有している場合は、「事前課題①」を100点に換算します(取得資格により判断する場合あり)。 ※先進クラス志願者は、CEFRのB1レベル(英検2級、TOEFLiBT42~71、IELTS 4.0~5.0等)であれば、「事前課題①」を100点に換算し、英検準2級であれば80点に換算します(取得資格により判断する場合あり)。 |
-
「工学院大学附属中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 海外選抜 | - | 男 | - | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 8 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
帰国第1回【11/22】帰国 | - | 男 | - | 13 | 11 | 11 | 1.0 | ||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 16 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
帰国第2回【12/26】帰国 | - | 男 | - | 7 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 10 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
帰国第3回【1/22】帰国 | - | 男 | - | 8 | 1 | 0 | - | ||
女 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 13 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
第1回A【2/1】 特待 | 2科 | 男 | 30 | 23 | 20 | 14 | 1.4 | ||
女 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
4科 | 男 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | ||||
女 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
英算 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
適性 | 男 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
試験合計 |
30 | 68 | 63 | 49 | 1.3 | ||||
第1回B【2/1午後】 | 2科 | 男 | 25 | 60 | 57 | 40 | 1.4 | ||
女 | 17 | 15 | 10 | 1.5 | |||||
算数 | 男 | 23 | 22 | 11 | 2.0 | ||||
女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
国語 | 男 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英語 | 男 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
25 | 115 | 108 | 71 | 1.5 | ||||
第2回A【2/2】 | 2科 | 男 | 10 | 34 | 11 | 5 | 2.2 | ||
女 | 9 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
4科 | 男 | 29 | 9 | 3 | 3.0 | ||||
女 | 15 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
英算 | 男 | 2 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
10 | 90 | 30 | 14 | 2.1 | ||||
第2回B【2/2午後】 | 2科 | 男 | 15 | 75 | 31 | 16 | 1.9 | ||
女 | 18 | 8 | 5 | 1.6 | |||||
英算 | 男 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
英国 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
15 | 96 | 40 | 21 | 1.9 | ||||
第3回【2/3午後】 | 2科 | 男 | 10 | 94 | 29 | 12 | 2.4 | ||
女 | 23 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
英算 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
英国 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
10 | 123 | 36 | 15 | 2.4 | ||||
第4回【2/6午後】 | 2科 | 男 | 10 | 79 | 22 | 9 | 2.4 | ||
女 | 21 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
英算 | 男 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
英国 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
適性 | 男 | 11 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 |
10 | 121 | 41 | 22 | 1.9 | ||||
国際生第1回【2/1】 | 英語 | 男 | - | 4 | 3 | 3 | 1.0 | ||
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 6 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
国際生第2回【2/1午後】 | 英語 | 男 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
女 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 6 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
国際生第3回【2/2午後】 | 英語 | 男 | - | 3 | 0 | 0 | - | ||
女 | 4 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 7 | 0 | 0 | - | ||||
国際生第4回【2/3午後】 | 英語 | 男 | - | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 6 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 685 | 354 | 224 | 1.6 | ||||
2024年 | 海外選抜【10/26】 | - | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
帰国第1回【11/10】帰国 | - | 男 | - | 11 | 11 | 7 | 1.6 | ||
女 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 12 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
帰国第2回【12/26】帰国 | - | 男 | - | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 5 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
帰国第3回【1/17】帰国 | - | 男 | - | 5 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 5 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第1回A【2/1】 | 2科 | 男 | 30 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | ||
女 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
4科 | 男 | 25 | 24 | 14 | 1.7 | ||||
女 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
英算 | 男 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
適性 | 男 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | ||||
女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
試験合計 |
30 | 95 | 94 | 57 | 1.6 | ||||
第1回B【2/1午後】特待選抜 | 2科 | 男 | 30 | 69 | 65 | 38 | 1.7 | ||
女 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |||||
算・国重 | 男 | 11 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
女 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |||||
英算 | 男 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
30 | 109 | 103 | 63 | 1.6 | ||||
第2回A【2/2】 | 2科 | 男 | 10 | 30 | 16 | 7 | 2.3 | ||
女 | 7 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
4科 | 男 | 42 | 20 | 14 | 1.4 | ||||
女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英算 | 男 | 5 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 3 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
10 | 99 | 43 | 24 | 1.8 | ||||
第2回B【2/2午後】 | 2科 | 男 | 15 | 95 | 50 | 30 | 1.7 | ||
女 | 20 | 10 | 7 | 1.4 | |||||
英算 | 男 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
女 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
英国 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 5 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 |
15 | 127 | 65 | 41 | 1.6 | ||||
第3回【2/3午後】 | 2科 | 男 | 10 | 101 | 28 | 17 | 1.6 | ||
女 | 22 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
英算 | 男 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英国 | 男 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
10 | 139 | 36 | 22 | 1.6 | ||||
第4回【2/6午後】 | 2科 | 男 | 10 | 79 | 15 | 4 | 3.8 | ||
女 | 17 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
英算 | 男 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
英国 | 男 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
適性 | 男 | 16 | 8 | 2 | 4.0 | ||||
女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 |
10 | 132 | 29 | 10 | 2.9 | ||||
年度合計 |
- | 730 | 392 | 232 | 1.7 |
「工学院大学附属中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 942,980 円 |
上記は先進クラス。
インターナショナルクラス(授業料)576,000円
その他は<年学費>PTA会費、生徒会費、日本スポーツ振興センター加入金
※別途、iPad関連費用 、教材費・行事費、異文化体験研修積立金、教育充実費(インターナショナルクラスのみ)、学校指定品費等があります。