入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「横浜創英中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 第1回【2/1】 | 2科 | 男 | 50 | 62 | - | - | - | |
女 | 59 | - | - | - | |||||
男女合計 | 121 | - | - | - | |||||
4科 | 男 | 110 | - | - | - | ||||
女 | 63 | - | - | - | |||||
男女合計 | 173 | - | - | - | |||||
試験合計 |
50 | 294 | - | - | - | ||||
第2回【2/1午後】 | 2科 | 男 | 30 | 221 | - | - | - | ||
女 | 143 | - | - | - | |||||
男女合計 | 364 | - | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 364 | - | - | - | ||||
第3回【2/2】 | 2科 | 男 | 30 | 68 | - | - | - | ||
女 | 46 | - | - | - | |||||
男女合計 | 114 | - | - | - | |||||
4科 | 男 | 134 | - | - | - | ||||
女 | 72 | - | - | - | |||||
男女合計 | 206 | - | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 320 | - | - | - | ||||
コンピテンシー 【2/3】 | プレゼン | 男 | 20 | 26 | - | - | - | ||
女 | 35 | - | - | - | |||||
男女合計 | 61 | - | - | - | |||||
グループ | 男 | 33 | - | - | - | ||||
女 | 32 | - | - | - | |||||
男女合計 | 65 | - | - | - | |||||
試験合計 |
20 | 126 | - | - | - | ||||
第4回【2/6】 | 2科 | 男 | 10 | 154 | - | - | - | ||
女 | 53 | - | - | - | |||||
男女合計 | 207 | - | - | - | |||||
試験合計 |
10 | 207 | - | - | - | ||||
年度合計 |
140 | 1311 | - | - | - | ||||
2023年 | 第1回【2/1】 | 2科 | 男 | 40 | 68 | - | - | - | |
女 | 78 | - | - | - | |||||
男女合計 | 146 | - | - | - | |||||
4科 | 男 | 68 | - | - | - | ||||
女 | 25 | - | - | - | |||||
男女合計 | 93 | - | - | - | |||||
算数1科 | 男 | 13 | - | - | - | ||||
女 | 0 | - | - | - | |||||
男女合計 | 13 | - | - | - | |||||
試験合計 |
40 | 252 | - | - | - | ||||
第2回【2/1午後】 | 2科 | 男 | 30 | 162 | - | - | - | ||
女 | 111 | - | - | - | |||||
男女合計 | 273 | - | - | - | |||||
算数1科 | 男 | 24 | - | - | - | ||||
女 | 2 | - | - | - | |||||
男女合計 | 26 | - | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 299 | - | - | - | ||||
第3回【2/2】 | 2科 | 男 | 40 | 82 | - | - | - | ||
女 | 83 | - | - | - | |||||
男女合計 | 165 | - | - | - | |||||
4科 | 男 | 117 | - | - | - | ||||
女 | 40 | - | - | - | |||||
男女合計 | 157 | - | - | - | |||||
算数1科 | 男 | 21 | - | - | - | ||||
女 | 2 | - | - | - | |||||
男女合計 | 23 | - | - | - | |||||
試験合計 |
40 | 345 | - | - | - | ||||
第4回【2/2午後】 | プレゼン | 男 | 10 | 24 | - | - | - | ||
女 | 14 | - | - | - | |||||
男女合計 | 38 | - | - | - | |||||
グループ | 男 | 23 | - | - | - | ||||
女 | 12 | - | - | - | |||||
男女合計 | 35 | - | - | - | |||||
試験合計 |
10 | 73 | - | - | - | ||||
第5回【2/6】 | 2科 | 男 | 20 | 84 | - | - | - | ||
女 | 59 | - | - | - | |||||
男女合計 | 143 | - | - | - | |||||
算数1科 | 男 | 35 | - | - | - | ||||
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 40 | - | - | - | |||||
試験合計 |
20 | 183 | - | - | - | ||||
年度合計 |
140 | 1152 | - | - | - |
「横浜創英中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 982,100 円 |
上記は本科コース
その他は、<初年度>生徒会入会金、後援会入会金、同窓会入会金 <年学費>校費、生徒会費、後援会費、同窓会終身会費、クラブ活動(部活動)を応援する友の会費、諸費用(副教材等) など
※別途、1年4月旅行費、宿泊行事費、海外語学研修積立金、学校指定品費等あり