![]()
![]()
せいわがくいん
聖和学院中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「聖和学院中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2027/2/1(月) 午前 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 15名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2科(国・算)/4科(国・算・理・社)/英語(作文・イングリッシュスピーチまたは筆記) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特待① | 2027/2/1(月) 午後 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2科(国・算)/4科(国・算・理・社)/英語(作文・イングリッシュスピーチまたは筆記)/1科(算)/1科(国) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2027/2/2(火) 午前 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/2(火)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2科(国・算)/4科(国・算・理・社)/英語プログラミング(英語プログラミングテスト)/ビブリオバトル(ビブリオバトル・ふりかえり感想分)/プレゼンテーション(作文・自己PR) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特待② | 2027/2/2(火) 午後 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/2(火)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2科(国・算)/4科(国・算・理・社)/英語(作文・イングリッシュスピーチまたは筆記)/1科(算)/1科(国) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 2027/2/3(水) 午前 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/3(水)
|
| 募集人数 | 5名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2科(国・算)/4科(国・算・理・社)/英語プログラミング(英語プログラミングテスト)/ビブリオバトル(ビブリオバトル・ふりかえり感想分)/プレゼンテーション(作文・自己PR) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特待③ | 2027/2/4(木) 午前 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/4(木)
|
合格発表 | 2/4(木)
|
| 募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2科(国・算)/4科(国・算・理・社)/英語(作文・イングリッシュスピーチまたは筆記)/1科(算)/1科(国) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別① | 2027/2/5(金) 午前 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/5(金)
|
合格発表 | 2/5(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):1科(国)/1科(算)/英語プログラミング(英語プログラミングテスト)/ビブリオバトル(ビブリオバトル・ふりかえり感想分)/プレゼンテーション(作文・自己PR) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別② | 2027/2/6(土) 午前 |
出願期間 | 1/8(金)〜2/6(土)
|
合格発表 | 2/6(土)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):1科(国)/1科(算)/英語プログラミング(英語プログラミングテスト)/ビブリオバトル(ビブリオバトル・ふりかえり感想分)/プレゼンテーション(作文・自己PR) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生 第1回 | 2026/12/17(木) 午前 |
出願期間 | 12/4(金)〜12/17(木)
|
合格発表 | 12/17(木)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(英語) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生 第2回 | 2027/1/19(火) 午前 |
出願期間 | 12/4(金)〜1/19(火)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 2/12(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(英語) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
【受験料】
第1グループ 20,000円(受験回数にかかわらず同一金額)(2科、4科、英語)
第2グループ 10,000円(受験回数にかかわらず同一金額) (1科、英語プログラミング、ビブリオバトル、プレゼンテーション)
◇第1グループ・第2グループ両方受験される場合は30,000円となります。
第1グループ 20,000円(受験回数にかかわらず同一金額)(2科、4科、英語)
第2グループ 10,000円(受験回数にかかわらず同一金額) (1科、英語プログラミング、ビブリオバトル、プレゼンテーション)
◇第1グループ・第2グループ両方受験される場合は30,000円となります。
「聖和学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 982,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、校費など
※別途、学校指定品費等あり


































