やすだがくえん
安田学園中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「安田学園中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 100 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ/4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 80 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ/4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 | 2025/2/2(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5回 | 2025/2/3(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/3(月)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
-
「安田学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 先進特待① 【2/1】午前 | 適性 | 男 | 50 | 526 | 515 | 195 | 2.6 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科/英語 | 男 | 30 | 265 | 218 | 72 | 3.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
80 | 791 | 733 | 267 | 2.7 | ||||
先進特待② 【2/1】午後 | 4教科 | 男 | 25 | 432 | 373 | 147 | 2.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
25 | 432 | 373 | 147 | 2.5 | ||||
先進特待③ 【2/2】午前 | 適性 | 男 | 40 | 384 | 313 | 94 | 3.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 20 | 298 | 132 | 25 | 5.3 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
60 | 682 | 445 | 119 | 3.7 | ||||
先進特待④ 【2/2】午後 | 4教科 | 男 | 10 | 389 | 141 | 20 | 7.1 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 389 | 141 | 20 | 7.1 | ||||
先進特待⑤ 【2/3】 | 4教科 | 男 | 5 | 324 | 102 | 19 | 5.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
5 | 324 | 102 | 19 | 5.4 | ||||
年度合計 |
180 | 2618 | 1794 | 572 | 3.1 | ||||
2023年 | 第1回【2/1】午前 | 適性 | 男 | 45 | 220 | 213 | 90 | 2.4 | |
女 | 237 | 235 | 97 | 2.4 | |||||
男女合計 | 457 | 448 | 187 | 2.4 | |||||
4教科 | 男 | 20 | 138 | 107 | 48 | 2.2 | |||
女 | 80 | 60 | 32 | 1.9 | |||||
男女合計 | 218 | 167 | 80 | 2.1 | |||||
英語選択 | 男 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
女 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
男女合計 | 12 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
試験合計 |
65 | 687 | 626 | 270 | 2.3 | ||||
第2回【2/1】午後 | 4教科 | 男 | 35 | 231 | 196 | 83 | 2.4 | ||
女 | 135 | 111 | 36 | 3.1 | |||||
男女合計 | 366 | 307 | 119 | 2.6 | |||||
英語選択 | 男 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
女 | 6 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
男女合計 | 15 | 12 | 5 | 2.4 | |||||
試験合計 |
35 | 381 | 319 | 124 | 2.6 | ||||
第3回【2/2】午前 | 適性 | 男 | 40 | 177 | 163 | 57 | 2.9 | ||
女 | 204 | 187 | 74 | 2.5 | |||||
男女合計 | 381 | 350 | 131 | 2.7 | |||||
4教科 | 男 | 10 | 158 | 82 | 15 | 5.5 | |||
女 | 101 | 52 | 12 | 4.3 | |||||
男女合計 | 259 | 134 | 27 | 5.0 | |||||
英語選択 | 男 | 6 | 3 | 0 | - | ||||
女 | 5 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
男女合計 | 11 | 6 | 1 | 6.0 | |||||
試験合計 |
50 | 651 | 490 | 159 | 3.1 | ||||
第4回【2/2】午後 | 4教科 | 男 | 20 | 242 | 106 | 18 | 5.9 | ||
女 | 132 | 54 | 7 | 7.7 | |||||
男女合計 | 374 | 160 | 25 | 6.4 | |||||
英語選択 | 男 | 8 | 4 | 0 | - | ||||
女 | 6 | 3 | 0 | - | |||||
男女合計 | 14 | 7 | 0 | - | |||||
試験合計 |
20 | 388 | 167 | 25 | 6.7 | ||||
第5回【2/3】 | 4教科 | 男 | 5 | 182 | 67 | 9 | 7.4 | ||
女 | 118 | 39 | 4 | 9.8 | |||||
男女合計 | 300 | 106 | 13 | 8.2 | |||||
英語選択 | 男 | 8 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
男女合計 | 12 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
試験合計 |
5 | 312 | 110 | 14 | 7.9 | ||||
第6回【2/4】 | 適性 | 男 | 5 | 146 | 67 | 12 | 5.6 | ||
女 | 172 | 73 | 6 | 12.2 | |||||
試験合計 |
5 | 318 | 140 | 18 | 7.8 | ||||
年度合計 |
180 | 2737 | 1852 | 610 | 3.0 |
「安田学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,123,600 円 |
その他(初年度)は、入学準備費用(PTA入会金・生徒会入会金・教材費・学年費など)
その他(年学費)は、PTA会費・生徒会費
※別途、旅行積立金、互助会費、学年費、iPad購入費、制服代などがあります。