入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「安田学園中学校」の入試要項(2024年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
先進特待入試 第1回 | 2024/2/1(木) 午前 |
出願期間 | 1/10(水)〜1/31(水)
|
合格発表 | 2/1(木)
|
募集人数 | 公立一貫校型50 4科目・英語選択30 |
手続き締切 | 2/10(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 【公立一貫校型】 科目:適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 【4科目・英語選択】 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・英) |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
先進特待入試 第2回 | 2024/2/1(木) 午後 |
出願期間 | 1/10(水)〜1/31(水)
|
合格発表 | 2/1(木)
|
募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/10(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
先進特待入試 第3回 | 2024/2/2(金) 午前 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/1(木)
|
合格発表 | 2/2(金)
|
募集人数 | 公立一貫校型40 4科目20 |
手続き締切 | 2/10(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 【公立一貫校型】 科目:適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 【4科目】 科目:4教科(国・算・理・社) |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
先進特待入試 第4回 | 2024/2/2(金) 午後 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/1(木)
|
合格発表 | 2/2(金)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/10(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
先進特待入試 第5回 | 2024/2/3(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/2(金)
|
合格発表 | 2/3(土)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/10(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
-
「安田学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 第1回【2/1】午前 | 適性 | 男 | 45 | 220 | 213 | 90 | 2.4 | |
女 | 237 | 235 | 97 | 2.4 | |||||
男女合計 | 457 | 448 | 187 | 2.4 | |||||
4教科 | 男 | 20 | 138 | 107 | 48 | 2.2 | |||
女 | 80 | 60 | 32 | 1.9 | |||||
男女合計 | 218 | 167 | 80 | 2.1 | |||||
英語選択 | 男 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
女 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
男女合計 | 12 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
試験合計 |
65 | 687 | 626 | 270 | 2.3 | ||||
第2回【2/1】午後 | 4教科 | 男 | 35 | 231 | 196 | 83 | 2.4 | ||
女 | 135 | 111 | 36 | 3.1 | |||||
男女合計 | 366 | 307 | 119 | 2.6 | |||||
英語選択 | 男 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
女 | 6 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
男女合計 | 15 | 12 | 5 | 2.4 | |||||
試験合計 |
35 | 381 | 319 | 124 | 2.6 | ||||
第3回【2/2】午前 | 適性 | 男 | 40 | 177 | 163 | 57 | 2.9 | ||
女 | 204 | 187 | 74 | 2.5 | |||||
男女合計 | 381 | 350 | 131 | 2.7 | |||||
4教科 | 男 | 10 | 158 | 82 | 15 | 5.5 | |||
女 | 101 | 52 | 12 | 4.3 | |||||
男女合計 | 259 | 134 | 27 | 5.0 | |||||
英語選択 | 男 | 6 | 3 | 0 | - | ||||
女 | 5 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
男女合計 | 11 | 6 | 1 | 6.0 | |||||
試験合計 |
50 | 651 | 490 | 159 | 3.1 | ||||
第4回【2/2】午後 | 4教科 | 男 | 20 | 242 | 106 | 18 | 5.9 | ||
女 | 132 | 54 | 7 | 7.7 | |||||
男女合計 | 374 | 160 | 25 | 6.4 | |||||
英語選択 | 男 | 8 | 4 | 0 | - | ||||
女 | 6 | 3 | 0 | - | |||||
男女合計 | 14 | 7 | 0 | - | |||||
試験合計 |
20 | 388 | 167 | 25 | 6.7 | ||||
第5回【2/3】 | 4教科 | 男 | 5 | 182 | 67 | 9 | 7.4 | ||
女 | 118 | 39 | 4 | 9.8 | |||||
男女合計 | 300 | 106 | 13 | 8.2 | |||||
英語選択 | 男 | 8 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
男女合計 | 12 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
試験合計 |
5 | 312 | 110 | 14 | 7.9 | ||||
第6回【2/4】 | 適性 | 男 | 5 | 146 | 67 | 12 | 5.6 | ||
女 | 172 | 73 | 6 | 12.2 | |||||
試験合計 |
5 | 318 | 140 | 18 | 7.8 | ||||
年度合計 |
180 | 2737 | 1852 | 610 | 3.0 | ||||
2022年 | 【2/1】午前 先進特待① | 適性 | 男 | 45 | 235 | 220 | 78 | 2.8 | ※スライド合格(適性)男子12、女子9 (4科)男子12、女子5 (英語)男子1、女子1 |
女 | 227 | 214 | 99 | 2.2 | |||||
男女合計 | 462 | 434 | 177 | 2.5 | |||||
4教科 | 男 | 20 | 73 | 49 | 22 | 2.2 | |||
女 | 43 | 36 | 17 | 2.1 | |||||
男女合計 | 116 | 85 | 39 | 2.2 | |||||
英語選択 | 男 | 9 | 8 | 1 | 8.0 | ||||
女 | 6 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
男女合計 | 15 | 13 | 3 | 4.3 | |||||
試験合計 |
65 | 593 | 532 | 219 | 2.4 | ||||
【2/1】午後 先進特待② | 4教科 | 男 | 25 | 216 | 186 | 68 | 2.7 | ※スライド合格(4科)男子13、女子7 (英語)男子0、女子0 |
|
女 | 100 | 86 | 40 | 2.2 | |||||
男女合計 | 316 | 272 | 108 | 2.5 | |||||
英語選択 | 男 | 14 | 13 | 2 | 6.5 | ||||
女 | 12 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
男女合計 | 26 | 24 | 5 | 4.8 | |||||
試験合計 |
25 | 342 | 296 | 113 | 2.6 | ||||
【2/2】午前 先進特待③ | 適性 | 男 | 20 | 169 | 159 | 63 | 2.5 | ※スライド合格(適性)男子3、女子0 (4科)男子4、女子2 (英語)男子1、女子1 |
|
女 | 193 | 181 | 79 | 2.3 | |||||
男女合計 | 362 | 340 | 142 | 2.4 | |||||
4教科 | 男 | 10 | 101 | 52 | 16 | 3.3 | |||
女 | 51 | 26 | 10 | 2.6 | |||||
男女合計 | 152 | 78 | 26 | 3.0 | |||||
英語選択 | 男 | 6 | 4 | 0 | - | ||||
女 | 6 | 4 | 0 | - | |||||
男女合計 | 12 | 8 | 0 | - | |||||
試験合計 |
30 | 526 | 426 | 168 | 2.5 | ||||
【2/2】午後 先進特待④ | 4教科 | 男 | 10 | 205 | 98 | 17 | 5.8 | ※スライド合格(4科)男子4、女子1 (英語)男子0、女子0 |
|
女 | 90 | 45 | 13 | 3.5 | |||||
男女合計 | 295 | 143 | 30 | 4.8 | |||||
英語選択 | 男 | 15 | 9 | 1 | 9.0 | ||||
女 | 8 | 5 | 1 | 5.0 | |||||
男女合計 | 23 | 14 | 2 | 7.0 | |||||
試験合計 |
10 | 318 | 157 | 32 | 4.9 | ||||
【2/3】先進特待⑤ | 4教科 | 男 | 5 | 196 | 73 | 6 | 12.2 | ※スライド合格(4科)男子8、女子2 (英語)男子0、女子1 |
|
女 | 80 | 29 | 8 | 3.6 | |||||
男女合計 | 276 | 102 | 14 | 7.3 | |||||
英語選択 | 男 | 10 | 5 | 0 | - | ||||
女 | 8 | 5 | 0 | - | |||||
男女合計 | 18 | 10 | 0 | - | |||||
試験合計 |
5 | 294 | 112 | 14 | 8.0 | ||||
【2/4】先進特待⑥ | 適性 | 男 | 5 | 157 | 107 | 25 | 4.3 | ※スライド合格男子0、女子2 |
|
女 | 156 | 83 | 5 | 16.6 | |||||
試験合計 |
5 | 313 | 190 | 30 | 6.3 | ||||
【2/1】一般① | 4教科 | 男 | 25 | 42 | 33 | 13 | 2.5 | ※スライド合格(4科)男子2、女子3 (2科)男子0、女子0 |
|
女 | 23 | 20 | 6 | 3.3 | |||||
男女合計 | 65 | 53 | 19 | 2.8 | |||||
2教科 | 男 | 35 | 32 | 11 | 2.9 | ||||
女 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | |||||
男女合計 | 44 | 39 | 15 | 2.6 | |||||
試験合計 |
25 | 109 | 92 | 34 | 2.7 | ||||
【2/2】一般② | 4教科 | 男 | 15 | 57 | 36 | 7 | 5.1 | ※スライド合格(4科)男子2、女子3 (2科)男子0、女子0 |
|
女 | 38 | 19 | 5 | 3.8 | |||||
男女合計 | 95 | 55 | 12 | 4.6 | |||||
2教科 | 男 | 38 | 24 | 8 | 3.0 | ||||
女 | 12 | 7 | 3 | 2.3 | |||||
男女合計 | 50 | 31 | 11 | 2.8 | |||||
試験合計 |
15 | 145 | 86 | 23 | 3.7 | ||||
年度合計 |
180 | 2640 | 1891 | 633 | 3.0 |
「安田学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,157,208 円 |
その他(初年度)は、施設設備費・PTA入会金・生徒会入会金・宿泊オリエンテーション費・教材費・学年費など
その他(年学費)は、PTA会費・生徒会費・オンライン英会話費など
※別途、旅行積立金、制服代、iPad購入費などがあります。