入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「文化学園大学杉並中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 2/1入試合計50 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
適性検査型 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 2/1入試共通 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):適性検査Ⅰ・Ⅱ/適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 2/1入試共通 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
英語特別① | 2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 2/1入試共通 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | その他:英語(リスニング・リーディング・ライディング)、1科選択(国/算/日本語面接) | ||||
備考 | ※ 英語特別入試は1度だけ受験可能です。①・②両方を受験することはできません。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 2/2入試合計40 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 | 2025/2/2(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 2/2入試共通 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
英語特別② | 2025/2/2(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 2/2入試共通 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | その他:英語(リスニング・リーディング・ライディング)、1科選択(国/算/日本語面接) | ||||
備考 | ※ 英語特別入試は1度だけ受験可能です。①・②両方を受験することはできません。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5回 | 2025/2/3(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/3(月)
|
合格発表 | 2/3(月)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第6回 | 2025/2/4(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/4(火)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
海外帰国生入試 全世界入試<オンライン> |
2024/11/24(日) 午前 |
出願期間 | 10/30(水)〜11/14(木)
|
合格発表 | 11/30(土)
|
募集人数 | 定めず | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:英語(資格による得点換算のみ) その他:口頭試問(国語・算数に関する質問)・ 日本語面接 |
||||
備考 | 試験時間(日本時間):【米国地域】 7:00~11:00 内の 1 時間【アジア・オセアニア地域】 10:00~15:00 内の 1 時間【欧州地域】 17:00~20:00 内の 1 時間 ※日時は全て日本時間となります。 試験科目補足:【英語検定資格による得点換算がない場合】口頭試問の国・算と面接で判定【英語検定資格による得点換算がある場合】口頭試問の国・算・得点換算英語のうち高得点2科と面接で判定 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国内帰国生入試第1回 | 2024/11/20(水) 午前 |
出願期間 | 11/1(金)〜11/13(水)
|
合格発表 | 11/21(木)
|
募集人数 | 特に定めず | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:国・算・英(英語は希望者のみ) その他:日本語面接 |
||||
備考 | 試験科目補足:3教科(国・算・英)のうち得点の高かった2科目で合否判定。英検の取得級に応じて得点換算あり。「DD7」または「Advanced7」を希望する場合、英語力審査(リスニング 20 分・ライティング 20 分・スピーキング 15 分)を当日に行います。その場合、個別面接は行いません。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国内帰国生入試第2回 | 2024/12/15(日) 午前 |
出願期間 | 11/1(金)〜12/7(土)
|
合格発表 | 12/16(月)
|
募集人数 | 特に定めず | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:国・算・英(英語は希望者のみ) その他:日本語面接 |
||||
備考 | 試験科目補足:3教科(国・算・英)のうち得点の高かった2科目で合否判定。英検の取得級に応じて得点換算あり。「DD7」または「Advanced7」を希望する場合、英語力審査(リスニング 20 分・ライティング 20 分・スピーキング 15 分)を当日に行います。その場合、個別面接は行いません。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国内帰国生入試第3回 | 2025/1/12(日) 午前 |
出願期間 | 11/1(金)〜1/6(月)
|
合格発表 | 1/13(月)
|
募集人数 | 特に定めず | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:国・算・英(英語は希望者のみ) その他:日本語面接 |
||||
備考 | 試験科目補足:3教科(国・算・英)のうち得点の高かった2科目で合否判定。英検の取得級に応じて得点換算あり。「DD7」または「Advanced7」を希望する場合、英語力審査(リスニング 20 分・ライティング 20 分・スピーキング 15 分)を当日に行います。その場合、個別面接は行いません。 |
※複数回同時出願は25,000円
「文化学園大学杉並中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/1】第1回(2科)/適性検査型Ⅰ・Ⅱ/適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2教科 | 男 | 50 | 36 | 21 | 6 | 3.5 | |
女 | 79 | 56 | 14 | 4.0 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ | 男 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
女 | 11 | 10 | 8 | 1.3 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 男 | 21 | 21 | 17 | 1.2 | ||||
女 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | |||||
試験合計 |
50 | 169 | 130 | 59 | 2.2 | ||||
【2/1午後】第2回(4・2科)/英語特別①国/英語特別①算/英語特別①面 | 4教科 | 男 | - | 43 | 35 | 28 | 1.3 | ||
女 | 53 | 44 | 31 | 1.4 | |||||
2教科 | 男 | 27 | 22 | 12 | 1.8 | ||||
女 | 59 | 45 | 27 | 1.7 | |||||
英・国 | 男 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
女 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
英・算 | 男 | 25 | 25 | 19 | 1.3 | ||||
女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
英・面 | 男 | 10 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
女 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
試験合計 |
- | 253 | 216 | 144 | 1.5 | ||||
【2/2】第3回(4・2科) | 4教科 | 男 | 40 | 45 | 19 | 12 | 1.6 | ||
女 | 52 | 20 | 10 | 2.0 | |||||
2教科 | 男 | 37 | 22 | 6 | 3.7 | ||||
女 | 64 | 26 | 11 | 2.4 | |||||
試験合計 |
40 | 198 | 87 | 39 | 2.2 | ||||
【2/2】午後第4回(2科)/英語特別②国/英語特別②算/英語特別②面 | 2教科 | 男 | - | 79 | 38 | 16 | 2.4 | ||
女 | 121 | 58 | 22 | 2.6 | |||||
英・国 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
英・算 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
英・面 | 男 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 218 | 111 | 43 | 2.6 | ||||
【2/3】第5回(4・2科) | 4教科 | 男 | 10 | 44 | 14 | 11 | 1.3 | ||
女 | 50 | 14 | 7 | 2.0 | |||||
2教科 | 男 | 48 | 19 | 9 | 2.1 | ||||
女 | 69 | 28 | 14 | 2.0 | |||||
試験合計 |
10 | 211 | 75 | 41 | 1.8 | ||||
【2/4】第6回(2科) | 2教科 | 男 | - | 97 | 34 | 18 | 1.9 | ||
女 | 138 | 31 | 14 | 2.2 | |||||
試験合計 |
- | 235 | 65 | 32 | 2.0 | ||||
【11/12】全世界入試 | - | 男 | - | 13 | 13 | 13 | 1.0 | ||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 17 | 17 | 17 | 1.0 | ||||
【11/23】帰国生 国内第1回 | - | 男 | - | 24 | 23 | 22 | 1.0 | ||
女 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 38 | 37 | 35 | 1.1 | ||||
【12/24】帰国生 国内第2回 | - | 男 | - | 12 | 9 | 6 | 1.5 | ||
女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 17 | 14 | 11 | 1.3 | ||||
【1/14】帰国生 国内第3回 | - | 男 | - | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 1363 | 759 | 427 | 1.8 | ||||
2023年 | 【2/1】第1回/適性検査型Ⅰ・Ⅱ/適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2教科 | 男 | 40 | 26 | 15 | 6 | 2.5 | |
女 | 37 | 30 | 19 | 1.6 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ | 男 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
女 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 男 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | ||||
女 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | |||||
試験合計 |
40 | 122 | 104 | 77 | 1.4 | ||||
【2/1】午後 第2回 | 4教科 | 男 | - | 36 | 28 | 14 | 2.0 | 定員数:2/1入試合計40 |
|
女 | 39 | 34 | 25 | 1.4 | |||||
2教科 | 男 | 19 | 17 | 4 | 4.3 | ||||
女 | 32 | 30 | 6 | 5.0 | |||||
試験合計 |
- | 126 | 109 | 49 | 2.2 | ||||
【2/2】第3回 | 4教科 | 男 | 40 | 25 | 11 | 6 | 1.8 | ||
女 | 34 | 17 | 9 | 1.9 | |||||
2教科 | 男 | 23 | 10 | 2 | 5.0 | ||||
女 | 35 | 15 | 4 | 3.8 | |||||
試験合計 |
40 | 117 | 53 | 21 | 2.5 | ||||
【2/2】午後第4回/算数特別①/英語特別① | 2教科 | 男 | - | 48 | 25 | 16 | 1.6 | 定員数:2/2入試合計40 |
|
女 | 67 | 31 | 14 | 2.2 | |||||
算数特別 | 男 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
女 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
1教科 | 男 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
女 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 135 | 69 | 39 | 1.8 | ||||
【2/3】第5回 | 4教科 | 男 | 20 | 29 | 11 | 4 | 2.8 | ||
女 | 30 | 9 | 8 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 23 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
女 | 37 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
試験合計 |
20 | 119 | 39 | 23 | 1.7 | ||||
【2/3】午後算数特別②/英語特別② | 算数特別 | 男 | - | 28 | 8 | 3 | 2.7 | 定員数:2/3入試合計20 |
|
女 | 15 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
1教科 | 男 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 9 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 53 | 12 | 5 | 2.4 | ||||
【2/4】第6回 | 2教科 | 男 | - | 61 | 17 | 6 | 2.8 | ||
女 | 81 | 17 | 11 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 142 | 34 | 17 | 2.0 | ||||
【2/6】特別入試 | - | 男 | - | 4 | 3 | 1 | 3.0 | ||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 7 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
【10/9・11/13】帰国生 アジア・オセアニア・欧米 | - | 男 | - | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 11 | 11 | 10 | 1.1 | ||||
【11/6】帰国生 国内第1回 | - | 男 | - | 33 | 33 | 26 | 1.3 | ||
女 | 25 | 23 | 20 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 58 | 56 | 46 | 1.2 | ||||
【12/11】帰国生 国内第2回 | - | 男 | - | 11 | 9 | 8 | 1.1 | ||
女 | 12 | 11 | 9 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 23 | 20 | 17 | 1.2 | ||||
【1/8】帰国生 国内第3回 | - | 男 | - | 11 | 10 | 6 | 1.7 | ||
女 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 17 | 15 | 11 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 930 | 528 | 319 | 1.7 |
「文化学園大学杉並中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,236,600 円 |
【年学費】上記はStarter7。Advanced7は933,600円、DD7は1,174,600円
その他は、生徒会費・父母会費・学年費(1年次のパソコン購入代金含む)
※別途、旅行積立金、昼食費、制服代などがあります。