入試カレンダー
| 洗足学園中学校(神奈川県・私立) | 一般生 第1回 | 65 |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗足学園中学校(神奈川県・私立) | 一般生 第2回 | 65 |
|
|
|
|
||||||
| 捜真女学校中学部(神奈川県・私立) | スカラシップA1 | 40 |
|
|
|
|
|
|||||
| 捜真女学校中学部(神奈川県・私立) | スカラシップA2 | 40 |
|
|
|
|
|
|||||
| 捜真女学校中学部(神奈川県・私立) | スカラシップA3 | 40 |
|
|
|
|
|
|||||
| 捜真女学校中学部(神奈川県・私立) | B | 40 |
|
|
|
|
|
|||||
| 捜真女学校中学部(神奈川県・私立) | C | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 捜真女学校中学部(神奈川県・私立) | 帰国生2 | 40 |
|
|
|
|
|
|||||
| 中央大学附属横浜中学校(神奈川県・私立) | 第1回 | 59 |
|
|||||||||
| 中央大学附属横浜中学校(神奈川県・私立) | 第2回 | 59 |
|
|
|
|||||||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第1回午前 探究型(みらとび)入試/4科目入試 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第1回午後 2科目入試 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第2回(午後)特別奨学生選抜 グローバル入試/2科目入試 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第3回 4科目入試/2科目入試 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 日本女子大学附属中学校(神奈川県・私立) | 第1回 | 52 |
|
|||||||||
| 日本女子大学附属中学校(神奈川県・私立) | 第2回 | 52 |
|
|||||||||
| 日本女子大学附属中学校(神奈川県・私立) | 第3回 | 52 |
|
|||||||||
| 日本女子大学附属中学校(神奈川県・私立) | 第4回 | 52 |
|
|||||||||
| フェリス女学院中学校(神奈川県・私立) | 2027年度入試 | 62 |
|
|
|
|||||||
| 聖園女学院中学校(神奈川県・私立) | 教科型一般入試(1次 / 2科4科選択型) | 40 |
|
|
|
|


































