入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「共立女子第二中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回(AM) 2・4科型 |
2027/2/1(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/30(土)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/5(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回(AM) 適性検査型 |
2027/2/1(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/30(土)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/10(水) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査Ⅰ(国)・適性検査Ⅱ(算・理・社) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回(PM) 2科型(国算) |
2027/2/1(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/30(土)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/5(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回(PM) 2科型(英算) |
2027/2/1(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/30(土)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/5(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(英・算) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2回(AM) 2・4科型 |
2027/2/2(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/5(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2回(PM) 2科型(国算) |
2027/2/2(火) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/2(火)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/5(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3回(AM) 2科型(国算) |
2027/2/3(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/2(火)
|
合格発表 | 2/3(水)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/6(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4回(AM) 2科型(国算) |
2027/2/4(木) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/3(水)
|
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/6(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 【検定優遇】英検(同等の資格を含む)・漢検・数検の取得者に対し、それぞれ4級レベルで5%、3級レベルで10%、準2級以上レベルで15%の得点を加点します。ただし加点できる検定は1つとします。 | ||||
-
「共立女子第二中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1(AM)】1回 | 4教科 | 女 | 40 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 2教科 | 女 | 40 | 32 | 25 | 1.3 | ||||
試験合計 |
40 | 44 | 34 | 27 | 1.3 | ||||
| 【2/1(AM)】適性検査型 | - | 女 | 20 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||
試験合計 |
20 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
| 【2/1(PM)】1回 | 2教科 | 女 | 40 | 56 | 50 | 39 | 1.3 | ||
試験合計 |
40 | 56 | 50 | 39 | 1.3 | ||||
| 【2/1(PM)】英語4技能型 | - | 女 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
試験合計 |
10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 【2/2(AM)】2回 | 2教科 | 女 | 25 | 61 | 11 | 8 | 1.4 | ||
試験合計 |
25 | 61 | 11 | 8 | 1.4 | ||||
| 【2/2(PM)】2回 | 2教科 | 女 | 10 | 56 | 10 | 8 | 1.3 | ||
試験合計 |
10 | 56 | 10 | 8 | 1.3 | ||||
| 【2/3(AM)】3回 | 2教科 | 女 | 15 | 58 | 6 | 6 | 1.0 | ||
試験合計 |
15 | 58 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
年度合計 |
160 | 286 | 122 | 98 | 1.2 | ||||
| 2025年 | 【2/1(AM)】1回 | 4教科 | 女 | 50 | 15 | 11 | 8 | 1.4 | |
| 2教科 | 女 | 30 | 26 | 21 | 1.2 | ||||
試験合計 |
50 | 45 | 37 | 29 | 1.3 | ||||
| 【2/1(AM)】適性検査型 | - | 女 | 20 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||
試験合計 |
20 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
| 【2/1(PM)】1回 | 2教科 | 女 | 40 | 63 | 57 | 52 | 1.1 | ||
試験合計 |
40 | 63 | 57 | 52 | 1.1 | ||||
| 【2/1(PM)】英語4技能型 | - | 女 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
試験合計 |
10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 【2/2(AM)】2回 | 2教科 | 女 | 20 | 60 | 12 | 11 | 1.1 | ||
試験合計 |
20 | 60 | 12 | 11 | 1.1 | ||||
| 【2/2(PM)】2回 | 2教科 | 女 | 10 | 62 | 13 | 10 | 1.3 | ||
試験合計 |
10 | 62 | 13 | 10 | 1.3 | ||||
| 【2/4(AM)】3回 | 2教科 | 女 | 10 | 57 | 4 | 1 | 4.0 | ||
試験合計 |
10 | 57 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
年度合計 |
160 | 299 | 135 | 114 | 1.2 | ||||
「共立女子第二中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,014,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他は、後援会会費
※別途、学年費、修学旅行費、学校指定品費などがあります




































