入試カレンダー
| 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 目白研心中学校(東京23区・私立) | 第2回 英語資格 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目白研心中学校(東京23区・私立) | 次世代スキル | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 目白研心中学校(東京23区・私立) | 算数特別 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 目白研心中学校(東京23区・私立) | 国内帰国生入試第1回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 目白研心中学校(東京23区・私立) | 国内帰国生入試第2回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 未来発見入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園中学校(東京23区・私立) | 先進特待入試 第1回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園中学校(東京23区・私立) | 先進特待入試 第2回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園中学校(東京23区・私立) | 先進特待入試 第3回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園中学校(東京23区・私立) | 先進特待入試 第4回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園中学校(東京23区・私立) | 先進特待入試 第5回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園中学校(東京23区・私立) | 先進特待入試 第6回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山脇学園中学校(東京23区・私立) | A(午前) | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山脇学園中学校(東京23区・私立) | B(午後) | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山脇学園中学校(東京23区・私立) | C(午前) | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山脇学園中学校(東京23区・私立) | 1科午後入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













