![]()
![]()
やくもがくえん
八雲学園中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「八雲学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1 午前】1回 | 2教科 | 男 | 80 | 23 | 17 | 15 | 1.1 | 【合格数】特待生合格3(女子3) |
| 女 | 29 | 17 | 13 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | 52 | 34 | 28 | 1.2 | |||||
| 4教科 | 男 | 28 | 11 | 9 | 1.2 | ||||
| 女 | 37 | 19 | 19 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 65 | 30 | 28 | 1.1 | |||||
試験合計 |
80 | 117 | 64 | 56 | 1.1 | ||||
| 【2/1 午後】2回 | 2教科 | 男 | - | 36 | 31 | 24 | 1.3 | 【定員数】1回と共通 【合格数】特待生合格5(男子4、女子4) |
|
| 女 | 49 | 33 | 29 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | 85 | 64 | 53 | 1.2 | |||||
| 4教科 | 男 | 68 | 53 | 49 | 1.1 | ||||
| 女 | 64 | 53 | 50 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | 132 | 106 | 99 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 217 | 170 | 152 | 1.1 | ||||
| 【2/2 午後】特待チャレンジ | 4教科 | 男 | 20 | 75 | 30 | 22 | 1.4 | 【合格数】特待生合格7(男子4、女子3) |
|
| 女 | 75 | 24 | 15 | 1.6 | |||||
| 試験合計 | 150 | 54 | 37 | 1.5 | |||||
試験合計 |
20 | 150 | 54 | 37 | 1.5 | ||||
| 【2/3 午後】得意2科目 | 得意2科 | 男 | 20 | 154 | 68 | 54 | 1.3 | ||
| 女 | 152 | 59 | 50 | 1.2 | |||||
| 試験合計 | 306 | 127 | 104 | 1.2 | |||||
試験合計 |
20 | 306 | 127 | 104 | 1.2 | ||||
| 【2/5】未来発見 | その他 | 男 | 24 | 77 | 15 | 10 | 1.5 | ||
| 女 | 117 | 21 | 18 | 1.2 | |||||
試験合計 |
24 | 194 | 36 | 28 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 984 | 451 | 377 | 1.2 | ||||
| 2025年 | 【2/1 午前】1回 | 4教科 | 男 | 80 | 29 | 11 | 9 | 1.2 | |
| 女 | 17 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | 46 | 20 | 16 | 1.3 | |||||
| 2教科 | 男 | 13 | 10 | 6 | 1.7 | ||||
| 女 | 18 | 15 | 11 | 1.4 | |||||
| 試験合計 | 31 | 25 | 17 | 1.5 | |||||
試験合計 |
80 | 77 | 45 | 33 | 1.4 | ||||
| 【2/1 午後】2回 | 4教科 | 男 | - | 54 | 40 | 35 | 1.1 | 【定員数】1回と共通 【合格数】特待生合格1(男子1) |
|
| 女 | 46 | 42 | 42 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 100 | 82 | 77 | 1.1 | |||||
| 2教科 | 男 | 24 | 19 | 15 | 1.3 | ||||
| 女 | 23 | 20 | 18 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | 47 | 39 | 33 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 147 | 121 | 110 | 1.1 | ||||
| 【2/2 午後】3回 | 4教科 | 男 | 20 | 60 | 17 | 14 | 1.2 | ||
| 女 | 44 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
| 試験合計 | 104 | 28 | 21 | 1.3 | |||||
| 2教科 | 男 | 25 | 9 | 5 | 1.8 | ||||
| 女 | 30 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
| 試験合計 | 55 | 15 | 10 | 1.5 | |||||
試験合計 |
20 | 159 | 43 | 31 | 1.4 | ||||
| 【2/3 午後】4回 | 得意2科 | 男 | 20 | 134 | 56 | 49 | 1.1 | ||
| 女 | 88 | 22 | 19 | 1.2 | |||||
| 試験合計 | 222 | 78 | 68 | 1.1 | |||||
試験合計 |
20 | 222 | 78 | 68 | 1.1 | ||||
| 【2/5】未来発見 | その他 | 男 | 24 | 59 | 16 | 13 | 1.2 | ||
| 女 | 64 | 18 | 15 | 1.2 | |||||
試験合計 |
24 | 123 | 34 | 28 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 728 | 321 | 270 | 1.2 | ||||
「八雲学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,370,050 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、冷暖房費、後援会費、生徒会費、生徒総合保険加入費など
※別途、学校指定品費、副教材費、海外研修積立金、臨地教育費(タブレットPC代含む)等あり

































