![]()
![]()
よこはますいりょう
横浜翠陵中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「横浜翠陵中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回 | 2026/2/3(火) 午後 |
出願期間 | 1/8(木)〜2/3(火)
|
合格発表 | 2/3(火)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 2026/2/4(水) 午後 |
出願期間 | 1/8(木)〜2/4(水)
|
合格発表 | 2/4(水)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算/国・理/国・社/算・理/算・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 適性検査型 | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 一般入試枠に含む | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査Ⅰ型(人文・社会科学系)・適性検査Ⅱ型(数理・自然科学系) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英語資格型(2/1) | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 一般入試枠に含む | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算) | ||||
| 備考 | ※英語資格:英検準2級以上70点・3級60点・4級50点と1教科の得点合計で判定。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英語資格型(2/2) | 2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 一般入試枠に含む | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算) | ||||
| 備考 | ※英語資格:英検準2級以上70点・3級60点・4級50点と1教科の得点合計で判定。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生(2/1) | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 一般入試枠に含む | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 【A方式】 科目:2教科(国・算) その他:面接 【B方式】 科目:3教科(英・国・算) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生(2/2) | 2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 一般入試枠に含む | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 【A方式】 科目:2教科(国・算) その他:面接 【B方式】 科目:3教科(英・国・算) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
「横浜翠陵中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,024,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>生徒会入会金、保護者会入会金 <年学費>校費、生徒会費、保護者会費 、積立金(教材費)
別途、フレッシュマンキャンプ費用、宿泊行事費(サマーイングリッシュキャンプ、ウィンターキャンプ)、学校指定品費等があります。



















