入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桐蔭学園中等教育学校」の入試要項(2023年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午前 探求型(みらとび)入試/4科目入試 |
2023/2/1(水) 午前 |
出願期間 | 1/7(土)〜
|
合格発表 | 2/1(水)
|
募集人数 | 男女各30 | 手続き締切 | 2/8(水) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 【探求型(みらとび)入試】 科目:総合思考力問題・算数基礎 【4科目入試】 科目:4教科(国・算・社・理) |
||||
備考 | 出願期間:探求型~1/26(木)/4科目~1/31(火) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午後 2科目入試 |
2023/2/1(水) 午後 |
出願期間 | 1/7(土)〜2/1(水)
|
合格発表 | 2/1(水)
|
募集人数 | 男女各35 | 手続き締切 | 2/8(水) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回(午後)特別奨学生選抜 グローバル入試/2科目入試 |
2023/2/2(木) 午後 |
出願期間 | 1/7(土)〜
|
合格発表 | 2/2(木)
|
募集人数 | 男女各30 | 手続き締切 | 2/8(水) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 【グローバル入試】 科目:国語・算数基礎(英語資格等による加点あり) 【2科目入試】 科目:2教科(国・算) |
||||
備考 | 出願期間:グローバル~1/26(木)/2科目~2/2(木) ※英語資格・検定試験等の成績に応じて加点があります。(英検2級以上 100 点/準2級 80 点/3級 60 点) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 4科目入試/2科目入試 |
2023/2/5(日) 午前 |
出願期間 | 1/7(土)〜2/4(土)
|
合格発表 | 2/5(日)
|
募集人数 | 男女各20 | 手続き締切 | 2/8(水) | ||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
-
[ 学校HPの入試要項URL ]: http://toin.ac.jp/ses/exam_2021/dl/
「桐蔭学園中等教育学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 35 | 111 | 106 | 36 | 2.9 | |
女 | 25 | 54 | 51 | 30 | 1.7 | ||||
男女合計 | 60 | 165 | 157 | 66 | 2.4 | ||||
試験合計 |
60 | 165 | 157 | 66 | 2.4 | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 40 | 288 | 269 | 130 | 2.1 | ||
女 | 30 | 136 | 129 | 78 | 1.7 | ||||
男女合計 | 70 | 424 | 398 | 208 | 1.9 | ||||
試験合計 |
70 | 424 | 398 | 208 | 1.9 | ||||
【2/2】第2回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 30 | 255 | 194 | 67 | 2.9 | ||
女 | 25 | 76 | 56 | 28 | 2.0 | ||||
男女合計 | 55 | 331 | 250 | 95 | 2.6 | ||||
2教科(英・算) | 男 | - | 20 | 18 | 10 | 1.8 | |||
女 | - | 9 | 7 | 3 | 2.3 | ||||
男女合計 | - | 29 | 25 | 13 | 1.9 | ||||
1教科(算数選抜) | 男 | - | 19 | 16 | 7 | 2.3 | |||
女 | - | 4 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
男女合計 | - | 23 | 18 | 8 | 2.3 | ||||
試験合計 |
- | 383 | 293 | 116 | 2.5 | ||||
【2/5】第3回午前 | 4教科 | 男 | 15 | 166 | 118 | 17 | 6.9 | ||
女 | 10 | 49 | 29 | 9 | 3.2 | ||||
男女合計 | 25 | 215 | 147 | 26 | 5.7 | ||||
2教科(国・算) | 男 | - | 43 | 29 | 5 | 5.8 | |||
女 | - | 21 | 15 | 4 | 3.8 | ||||
男女合計 | - | 64 | 44 | 9 | 4.9 | ||||
AL | 男 | - | 13 | 12 | 3 | 4.0 | |||
女 | - | 9 | 7 | 3 | 2.3 | ||||
男女合計 | - | 22 | 19 | 6 | 3.2 | ||||
試験合計 |
- | 301 | 210 | 41 | 5.1 | ||||
【1/11】帰国 | 2教科 | 男 | 10 | 46 | 36 | 11 | 3.3 | ||
女 | 10 | 24 | 19 | 13 | 1.5 | ||||
男女合計 | 20 | 70 | 55 | 24 | 2.3 | ||||
試験合計 |
20 | 70 | 55 | 24 | 2.3 | ||||
年度合計 |
- | 1343 | 1113 | 455 | 2.4 | ||||
2021年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 30 | 101 | 93 | 39 | 2.4 | [定員数]2/1午前入試の合計数 |
女 | 20 | 54 | 52 | 23 | 2.3 | ||||
男女合計 | 50 | 155 | 145 | 62 | 2.3 | ||||
その他 | 男 | - | 17 | 17 | 10 | 1.7 | |||
女 | - | 12 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
男女合計 | - | 29 | 29 | 17 | 1.7 | ||||
試験合計 |
- | 184 | 174 | 79 | 2.2 | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 40 | 360 | 353 | 152 | 2.3 | [定員数]2/1午後入試の合計数 |
|
女 | 30 | 157 | 150 | 86 | 1.7 | ||||
男女合計 | 70 | 517 | 503 | 238 | 2.1 | ||||
2教科(英・算) | 男 | - | 20 | 19 | 12 | 1.6 | |||
女 | - | 16 | 16 | 8 | 2.0 | ||||
男女合計 | - | 36 | 35 | 20 | 1.8 | ||||
1教科(算数選抜) | 男 | - | 16 | 15 | 5 | 3.0 | |||
女 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
男女合計 | - | 17 | 16 | 6 | 2.7 | ||||
試験合計 |
- | 570 | 554 | 264 | 2.1 | ||||
【2/2】第2回午前 | 2教科(国・算) | 男 | 30 | 292 | 222 | 66 | 3.4 | ||
女 | 25 | 107 | 77 | 34 | 2.3 | ||||
男女合計 | 55 | 399 | 299 | 100 | 3.0 | ||||
試験合計 |
55 | 399 | 299 | 100 | 3.0 | ||||
【2/3】第3回 | 4教科 | 男 | 20 | 213 | 131 | 20 | 6.6 | ||
女 | 10 | 87 | 53 | 12 | 4.4 | ||||
男女合計 | 30 | 300 | 184 | 32 | 5.8 | ||||
試験合計 |
30 | 300 | 184 | 32 | 5.8 | ||||
【1/8】帰国 | 2教科 | 男 | 10 | 59 | 55 | 38 | 1.4 | ||
女 | 10 | 19 | 18 | 13 | 1.4 | ||||
男女合計 | 20 | 78 | 73 | 51 | 1.4 | ||||
試験合計 |
20 | 78 | 73 | 51 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 1531 | 1284 | 526 | 2.4 |
「桐蔭学園中等教育学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,430,910 円 |
その他(初年度)父母会入会金 (年学費)教育活動費、生徒会費、保護者会費、空調費 など
別途、学校指定品費等あり