入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桐蔭学園中等教育学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午前 探究型(みらとび)入試/4科目入試 |
2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/8(水)〜
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 男女各30 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【探究型(みらとび)入試】 科目:総合思考力問題・算数基礎 【4科目入試】 科目:4教科(国・算・社・理) |
||||
備考 | 出願期間:探究型~1/25(土)/4科目~1/31(金) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午後 2科目入試 |
2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/8(水)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 男女各35 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回(午後)特別奨学生選抜 グローバル入試/2科目入試 |
2025/2/2(日) 午後 |
出願期間 | 1/8(水)〜
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 男女各30 特別奨学生選抜約20 |
手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【グローバル入試】 科目:国語・算数基礎(英語資格等による加点あり) 【2科目入試】 科目:2教科(国・算) |
||||
備考 | 出願期間:グローバル~1/25(土)/2科目~2/2(日) グローバル入試:英検3級以上程度の英語資格・検定試験等の成績を有する受験生対象。英語資格・検定試験等の成績に応じて加点があります。(英検2級以上 100 点/準2級相当 80 点/3級相当 60 点) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 4科目入試/2科目入試 |
2025/2/5(水) 午前 |
出願期間 | 1/8(水)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/5(水)
|
募集人数 | 男女各10 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般財団法人 神奈川県私立中学高等学校協会 神奈川県私立中学共通追試 |
2025/2/12(水) 午前 |
出願期間 | 〜2/5(水)
|
合格発表 | 2/14(金)
|
募集人数 | 手続き締切 | 2/15(土) | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・社・理) | ||||
備考 | [試験会場]神奈川県私学会館 [受験資格]一般入試に受験手続きを完了しており、かつ当日の試験開始時刻までに欠席連絡をした受験生で、自身の受験日に以下の項目に該当した場合に限ります。 ・学校感染症(学校伝染病)第1種~第3種感染者と認定された受験生 ※診断書を提出していただきます。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 2025/1/11(土) 午前 |
出願期間 | 12/6(金)〜1/6(月)
|
合格発表 | 1/11(土)
|
募集人数 | 男女各10 | 手続き締切 | 1/20(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算/英・算) | ||||
備考 |
-
「桐蔭学園中等教育学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/1】第1回午前 | 探究型 | 男 | 男子30/女子30 | 30 | 30 | 8 | 3.8 | |
女 | 20 | 20 | 9 | 2.2 | |||||
男女合計 | 50 | 50 | 17 | 2.9 | |||||
4教科 | 男 | 124 | 116 | 37 | 3.1 | ||||
女 | 69 | 69 | 34 | 2.0 | |||||
男女合計 | 193 | 185 | 71 | 2.6 | |||||
試験合計 |
- | 243 | 235 | 88 | 2.7 | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 男子35/女子35 | 383 | 361 | 144 | 2.5 | ||
女 | 207 | 196 | 90 | 2.2 | |||||
男女合計 | 590 | 557 | 234 | 2.4 | |||||
試験合計 |
- | 590 | 557 | 234 | 2.4 | ||||
【2/2】第2回午後 | グローバル | 男 | 男子30/女子30 | 54 | 42 | 21 | 2.0 | ||
女 | 44 | 34 | 20 | 1.7 | |||||
男女合計 | 98 | 76 | 41 | 1.9 | |||||
2教科(国・算) | 男 | 328 | 262 | 65 | 4.0 | ||||
女 | 148 | 115 | 45 | 2.6 | |||||
男女合計 | 476 | 377 | 110 | 3.4 | |||||
試験合計 |
- | 574 | 453 | 151 | 3.0 | ||||
【2/5】第3回午前 | 2教科(国・算) | 男 | 男子10/女子10 | 75 | 54 | 2 | 27.0 | ||
女 | 57 | 42 | 4 | 10.5 | |||||
男女合計 | 132 | 96 | 6 | 16.0 | |||||
4教科 | 男 | 163 | 108 | 11 | 9.8 | ||||
女 | 80 | 44 | 11 | 4.0 | |||||
男女合計 | 243 | 152 | 22 | 6.9 | |||||
試験合計 |
- | 375 | 248 | 28 | 8.9 | ||||
【1/10】帰国 | 2教科 | 男 | 男子10/女子10 | 40 | 35 | 15 | 2.3 | ||
女 | 18 | 18 | 13 | 1.4 | |||||
男女合計 | 58 | 53 | 28 | 1.9 | |||||
試験合計 |
- | 58 | 53 | 28 | 1.9 | ||||
年度合計 |
- | 1840 | 1546 | 529 | 2.9 | ||||
2023年 | 【2/1】第1回午前 | 探究型 | 男 | 男子30/女子30 | 15 | 14 | 10 | 1.4 | |
女 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | |||||
男女合計 | 29 | 28 | 22 | 1.3 | |||||
4教科 | 男 | 92 | 87 | 30 | 2.9 | ||||
女 | 60 | 54 | 33 | 1.6 | |||||
男女合計 | 152 | 141 | 63 | 2.2 | |||||
試験合計 |
- | 181 | 169 | 85 | 2.0 | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 男子35/女子35 | 316 | 299 | 128 | 2.3 | ||
女 | 153 | 148 | 84 | 1.8 | |||||
男女合計 | 469 | 447 | 212 | 2.1 | |||||
試験合計 |
- | 469 | 447 | 212 | 2.1 | ||||
【2/2】第2回午後 | グローバル | 男 | 男子30/女子30 | 49 | 37 | 21 | 1.8 | ||
女 | 38 | 32 | 21 | 1.5 | |||||
男女合計 | 87 | 69 | 42 | 1.6 | |||||
2教科(国・算) | 男 | 239 | 188 | 81 | 2.3 | ||||
女 | 119 | 85 | 54 | 1.6 | |||||
男女合計 | 358 | 273 | 135 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 445 | 342 | 177 | 1.9 | ||||
【2/5】第3回午前 | 2教科(国・算) | 男 | 男子20/女子20 | 51 | 39 | 9 | 4.3 | ||
女 | 39 | 25 | 9 | 2.8 | |||||
男女合計 | 90 | 64 | 18 | 3.6 | |||||
4教科 | 男 | 130 | 90 | 17 | 5.3 | ||||
女 | 66 | 36 | 13 | 2.8 | |||||
男女合計 | 196 | 126 | 30 | 4.2 | |||||
試験合計 |
- | 286 | 190 | 48 | 4.0 | ||||
【1/11】帰国 | 2教科 | 男 | 男子10/女子10 | 46 | 40 | 24 | 1.7 | ||
女 | 23 | 22 | 18 | 1.2 | |||||
男女合計 | 69 | 62 | 42 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 69 | 62 | 42 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 1450 | 1210 | 564 | 2.1 |
「桐蔭学園中等教育学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,329,600 円 |
その他(初年度)保護者会入会金など (年学費)教育活動費、生徒会費、保護者会費、空調費など
別途、学校指定品費等あり