入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「自修館中等教育学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/1】A1 | 4教科 | 男 | 45 | 49 | 30 | 18 | 1.7 | |
女 | 15 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
男女合計 | 64 | 40 | 23 | 1.7 | |||||
2教科 | 男 | 24 | 22 | 10 | 2.2 | ||||
女 | 36 | 31 | 11 | 2.8 | |||||
男女合計 | 60 | 53 | 21 | 2.5 | |||||
探究 | 男 | 70 | 64 | 38 | 1.7 | ||||
女 | 60 | 53 | 36 | 1.5 | |||||
男女合計 | 130 | 117 | 74 | 1.6 | |||||
試験合計 |
45 | 254 | 210 | 118 | 1.8 | ||||
【2/1】A2午後 | 2教科 | 男 | 35 | 134 | 93 | 48 | 1.9 | ||
女 | 77 | 55 | 22 | 2.5 | |||||
試験合計 |
35 | 211 | 148 | 70 | 2.1 | ||||
【2/2】B1 | 4教科 | 男 | 10 | 70 | 29 | 13 | 2.2 | ||
女 | 26 | 16 | 8 | 2.0 | |||||
男女合計 | 96 | 45 | 21 | 2.1 | |||||
2教科 | 男 | 37 | 19 | 6 | 3.2 | ||||
女 | 44 | 26 | 10 | 2.6 | |||||
男女合計 | 81 | 45 | 16 | 2.8 | |||||
試験合計 |
10 | 177 | 90 | 37 | 2.4 | ||||
【2/2】B2午後 | 2教科 | 男 | 15 | 126 | 43 | 18 | 2.4 | ||
女 | 74 | 25 | 12 | 2.1 | |||||
試験合計 |
15 | 200 | 68 | 30 | 2.3 | ||||
【2/3】C | 2教科 | 男 | 10 | 139 | 39 | 17 | 2.3 | ※C日程には帰国生入試を含む。 |
|
女 | 87 | 23 | 14 | 1.6 | |||||
試験合計 |
10 | 226 | 62 | 31 | 2.0 | ||||
【2/5】D | 4教科 | 男 | 5 | 76 | 11 | 7 | 1.6 | ||
女 | 29 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 105 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
2教科 | 男 | 43 | 6 | 0 | - | ||||
女 | 47 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
男女合計 | 90 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
試験合計 |
5 | 195 | 24 | 12 | 2.0 | ||||
年度合計 |
120 | 1263 | 602 | 298 | 2.0 | ||||
2024年 | 【2/1】A1 | 4教科 | 男 | 45 | 38 | 29 | 14 | 2.1 | |
女 | 18 | 16 | 12 | 1.3 | |||||
男女合計 | 56 | 45 | 26 | 1.7 | |||||
2教科 | 男 | 33 | 28 | 11 | 2.5 | ||||
女 | 28 | 24 | 9 | 2.7 | |||||
男女合計 | 61 | 52 | 20 | 2.6 | |||||
探究 | 男 | 60 | 55 | 31 | 1.8 | ||||
女 | 54 | 47 | 34 | 1.4 | |||||
男女合計 | 114 | 102 | 65 | 1.6 | |||||
試験合計 |
45 | 231 | 199 | 111 | 1.8 | ||||
【2/1】A2午後 | 2教科 | 男 | 35 | 137 | 103 | 48 | 2.1 | ||
女 | 70 | 45 | 20 | 2.3 | |||||
試験合計 |
35 | 207 | 148 | 68 | 2.2 | ||||
【2/2】B1 | 4教科 | 男 | 10 | 59 | 28 | 18 | 1.6 | ||
女 | 21 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
男女合計 | 80 | 32 | 21 | 1.5 | |||||
2教科 | 男 | 51 | 23 | 8 | 2.9 | ||||
女 | 38 | 17 | 3 | 5.7 | |||||
男女合計 | 89 | 40 | 11 | 3.6 | |||||
試験合計 |
10 | 169 | 72 | 32 | 2.3 | ||||
【2/2】B2午後 | 2教科 | 男 | 15 | 132 | 40 | 16 | 2.5 | ||
女 | 65 | 23 | 13 | 1.8 | |||||
試験合計 |
15 | 197 | 63 | 29 | 2.2 | ||||
【2/3】C | 2教科 | 男 | 10 | 126 | 36 | 14 | 2.6 | ※C日程には帰国生入試を含む。 |
|
女 | 73 | 23 | 16 | 1.4 | |||||
試験合計 |
10 | 199 | 59 | 30 | 2.0 | ||||
【2/5】D | 4教科 | 男 | 5 | 67 | 11 | 4 | 2.8 | ||
女 | 28 | 1 | 0 | - | |||||
男女合計 | 95 | 12 | 4 | 3.0 | |||||
2教科 | 男 | 60 | 16 | 5 | 3.2 | ||||
女 | 40 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
男女合計 | 100 | 22 | 9 | 2.4 | |||||
試験合計 |
5 | 195 | 34 | 13 | 2.6 | ||||
年度合計 |
120 | 1198 | 575 | 283 | 2.0 |
「自修館中等教育学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,076,000 円 |
※その他は、学校維持費、教材費、空調費など
※別途、予納金、積立金、学校指定品費等あり