入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「自修館中等教育学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】A1 | 4教科 | 男 | 45 | 36 | 20 | 13 | 1.5 | |
| 女 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 40 | 23 | 15 | 1.5 | |||||
| 2教科 | 男 | 15 | 12 | 6 | 2.0 | ||||
| 女 | 24 | 21 | 12 | 1.8 | |||||
| 男女合計 | 39 | 33 | 18 | 1.8 | |||||
| 探究 | 男 | 48 | 47 | 37 | 1.3 | ||||
| 女 | 43 | 42 | 35 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 91 | 89 | 72 | 1.2 | |||||
試験合計 |
45 | 170 | 145 | 105 | 1.4 | ||||
| 【2/1午後】A2 | 2教科 | 男 | 35 | 95 | 61 | 36 | 1.7 | ||
| 女 | 40 | 18 | 11 | 1.6 | |||||
試験合計 |
35 | 135 | 79 | 47 | 1.7 | ||||
| 【2/2】B1 | 4教科 | 男 | 10 | 47 | 15 | 12 | 1.3 | ||
| 女 | 8 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
| 男女合計 | 55 | 18 | 13 | 1.4 | |||||
| 2教科 | 男 | 25 | 10 | 4 | 2.5 | ||||
| 女 | 36 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 61 | 23 | 12 | 1.9 | |||||
試験合計 |
10 | 116 | 41 | 25 | 1.6 | ||||
| 【2/2午後】B2 | 2教科 | 男 | 15 | 79 | 25 | 16 | 1.6 | ||
| 女 | 41 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
試験合計 |
15 | 120 | 33 | 20 | 1.7 | ||||
| 【2/3午後】C | 2教科 | 男 | 10 | 95 | 23 | 17 | 1.4 | ※C日程には帰国生入試を含む。 |
|
| 女 | 43 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
試験合計 |
10 | 138 | 27 | 19 | 1.4 | ||||
| 【2/5】D | 4教科 | 男 | 5 | 50 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 女 | 5 | 0 | 0 | - | |||||
| 男女合計 | 55 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
| 2教科 | 男 | 31 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 女 | 32 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 63 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
試験合計 |
5 | 118 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
年度合計 |
120 | 797 | 333 | 222 | 1.5 | ||||
| 2025年 | 【2/1】A1 | 4教科 | 男 | 45 | 49 | 30 | 18 | 1.7 | |
| 女 | 15 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 64 | 40 | 23 | 1.7 | |||||
| 2教科 | 男 | 24 | 22 | 10 | 2.2 | ||||
| 女 | 36 | 31 | 11 | 2.8 | |||||
| 男女合計 | 60 | 53 | 21 | 2.5 | |||||
| 探究 | 男 | 70 | 64 | 38 | 1.7 | ||||
| 女 | 60 | 53 | 36 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 130 | 117 | 74 | 1.6 | |||||
試験合計 |
45 | 254 | 210 | 118 | 1.8 | ||||
| 【2/1】A2午後 | 2教科 | 男 | 35 | 134 | 93 | 48 | 1.9 | ||
| 女 | 77 | 55 | 22 | 2.5 | |||||
試験合計 |
35 | 211 | 148 | 70 | 2.1 | ||||
| 【2/2】B1 | 4教科 | 男 | 10 | 70 | 29 | 13 | 2.2 | ||
| 女 | 26 | 16 | 8 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 96 | 45 | 21 | 2.1 | |||||
| 2教科 | 男 | 37 | 19 | 6 | 3.2 | ||||
| 女 | 44 | 26 | 10 | 2.6 | |||||
| 男女合計 | 81 | 45 | 16 | 2.8 | |||||
試験合計 |
10 | 177 | 90 | 37 | 2.4 | ||||
| 【2/2】B2午後 | 2教科 | 男 | 15 | 126 | 43 | 18 | 2.4 | ||
| 女 | 74 | 25 | 12 | 2.1 | |||||
試験合計 |
15 | 200 | 68 | 30 | 2.3 | ||||
| 【2/3】C | 2教科 | 男 | 10 | 139 | 39 | 17 | 2.3 | ※C日程には帰国生入試を含む。 |
|
| 女 | 87 | 23 | 14 | 1.6 | |||||
試験合計 |
10 | 226 | 62 | 31 | 2.0 | ||||
| 【2/5】D | 4教科 | 男 | 5 | 76 | 11 | 7 | 1.6 | ||
| 女 | 29 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 105 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
| 2教科 | 男 | 43 | 6 | 0 | - | ||||
| 女 | 47 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
| 男女合計 | 90 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
試験合計 |
5 | 195 | 24 | 12 | 2.0 | ||||
年度合計 |
120 | 1263 | 602 | 298 | 2.0 | ||||
「自修館中等教育学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,076,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、学校維持費、教材費、空調費、スクールバス経費など
※別途、予納金、積立金、学校指定品費等あり





































