![]()
![]()
はねだこくさい
羽田国際中学校 2026 年(令和 8 年度)4 月 新規開校予定
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「羽田国際中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回〈午前〉 2科/4科 |
2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 第1回合計 30 | 手続き締切 | 2/3(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/4教科(国・算・社・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回〈午後〉 2科 |
2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 第1回合計 30 | 手続き締切 | 2/3(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回〈午前〉 2科/4科 |
2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 第2回合計 25 | 手続き締切 | 2/3(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/4教科(国・算・社・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回〈午後〉 2科 |
2026/2/2(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 第2回合計 25 | 手続き締切 | 2/3(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回〈午後〉 2科(特待) |
2026/2/4(水) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/4(水)
|
合格発表 | 2/4(水)
|
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回〈午後〉 2科 |
2026/2/6(金) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/6(金)
|
合格発表 | 2/6(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/7(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 適性検査型〈午前〉 | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査Ⅰ・Ⅱ | ||||
| 備考 | |||||
「羽田国際中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,306,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>タブレットPC代、生徒会・PTA・後援会入会金 <年学費>生徒会・PTA・後援会年会費
※別途、副教材費、教育諸費、学年積立金、校外学習・合宿費、海外研修積立金、学校指定品費等あり



















