
ぶんきょうだいがくふぞく
文教大学付属中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「文教大学付属中学校」の入試要項(2023年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2023/2/1(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(火)〜2/1(水)
|
合格発表 | 2/1(水)
|
募集人数 | 64 | 手続き締切 | 2/4(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2023/2/1(水) 午後 |
出願期間 | 1/10(火)〜2/1(水)
|
合格発表 | 2/1(水)
|
募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/4(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2023/2/2(木) 午前 |
出願期間 | 1/10(火)〜2/2(木)
|
合格発表 | 2/2(木)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/4(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 | 2023/2/2(木) 午後 |
出願期間 | 1/10(火)〜2/2(木)
|
合格発表 | 2/2(木)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/4(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5回 | 2023/2/4(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(火)〜2/4(土)
|
合格発表 | 2/4(土)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/8(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 2022/12/18(日) 午前 |
出願期間 | 12/1(木)〜12/15(木)
|
合格発表 | 12/18(日)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/8(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 【A方式】 科目:1教科(算) その他:面接(英語) 【B方式】 科目:2教科(算・国) その他:面接(日本語) |
||||
備考 |
-
「文教大学付属中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 64 | 104 | 65 | 34 | 1.9 | [出願数]2教科男子49 2教科女子55、4教科男子82 4教科女子59 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 141 | 45 | 36 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
64 | 245 | 110 | 70 | 1.6 | ||||
【2/1】午後 2回 | 2教科 | 男 | 30 | 127 | 83 | 34 | 2.4 | [出願数]2教科男子64 2教科女子63、4教科男子110 4教科女子77 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 187 | 109 | 77 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
30 | 314 | 192 | 111 | 1.7 | ||||
【2/2】 3回 | 2教科 | 男 | 20 | 117 | 50 | 19 | 2.6 | [出願数]2教科男子54 2教科女子63、4教科男子106 4教科女子72 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 178 | 44 | 24 | 1.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 295 | 94 | 43 | 2.2 | ||||
【2/2】午後4回 | 2教科 | 男 | 10 | 133 | 56 | 9 | 6.2 | [出願数]2教科男子61 2教科女子72、4教科男子120 4教科女子78 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 198 | 51 | 28 | 1.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 331 | 107 | 37 | 2.9 | ||||
【2/4】5回 | 2教科 | 男 | 20 | 138 | 51 | 10 | 5.1 | [出願数]2教科男子62 2教科女子76、4教科男子139 4教科女子91 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 230 | 68 | 29 | 2.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 368 | 119 | 39 | 3.1 | ||||
【12/19】帰国生 | 1教科 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | [出願数]1教科男子1 1教科女子0、2教科男子1 2教科女子0 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1555 | 624 | 302 | 2.1 | ||||
2021年 | 【12/20】帰国生 | 1教科 | 男 | - | 1 | 1 | 0 | - | [出願数]1教科男子1 1教科女子0、2教科男子1 2教科女子2 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | - | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 4 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 64 | 107 | 75 | 38 | 2.0 | [出願数]2教科男子58 2教科女子49、4教科男子70 4教科女子27 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 97 | 41 | 31 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
64 | 204 | 116 | 69 | 1.7 | ||||
【2/1】みらい創造 | - | 男 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | [出願数]男子6 女子5 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
10 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | ||||
【2/1】午後 2回 | 2教科 | 男 | 25 | 131 | 93 | 39 | 2.4 | [出願数]2教科男子69 2教科女子62、4教科男子90 4教科女子41 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 131 | 96 | 67 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
25 | 262 | 189 | 106 | 1.8 | ||||
【2/2】 3回 | 2教科 | 男 | 15 | 115 | 61 | 31 | 2.0 | [出願数]2教科男子61 2教科女子54、4教科男子92 4教科女子41 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 133 | 38 | 28 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 248 | 99 | 59 | 1.7 | ||||
【2/2】午後4回 | 2教科 | 男 | 10 | 125 | 56 | 24 | 2.3 | [出願数]2教科男子67 2教科女子58、4教科男子103 4教科女子46 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 149 | 39 | 28 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 274 | 95 | 52 | 1.8 | ||||
【2/4】5回 | 2教科 | 男 | 20 | 137 | 57 | 11 | 5.2 | [出願数]2教科男子76 2教科女子61、4教科男子128 4教科女子60 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 188 | 51 | 18 | 2.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 325 | 108 | 29 | 3.7 | ||||
年度合計 |
- | 1328 | 621 | 323 | 1.9 |
「文教大学付属中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,026,120 円 |
※その他は、白蓉会費、PTA会費、学年費など
※別途、タブレットPC購入代(約130,000円)、Bステ利用料、学校指定品費等あり