ぶんきょうだいがくふぞく
文教大学付属中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「文教大学付属中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 64 | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 | 2025/2/2(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5回 | 2025/2/4(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/4(火)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生 | 2024/12/1(日) 午前 |
出願期間 | 11/1(金)〜11/27(水)
|
合格発表 | 12/1(日)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(算) その他:日本語作文・面接(日本語または英語) |
||||
備考 |
-
「文教大学付属中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 64 | 87 | 57 | 39 | 1.5 | [出願数]2教科男子43 2教科女子44、4教科男子65 4教科女子42 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 107 | 44 | 27 | 1.6 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
64 | 194 | 101 | 66 | 1.5 | ||||
【2/1午後】2回 | 2教科 | 男 | 30 | 106 | 64 | 17 | 3.8 | [出願数]2教科男子59 2教科女子47、4教科男子106 4教科女子67 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 173 | 128 | 94 | 1.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
30 | 279 | 192 | 111 | 1.7 | ||||
【2/2】3回 | 2教科 | 男 | 20 | 103 | 41 | 10 | 4.1 | [出願数]2教科男子50 2教科女子53、4教科男子99 4教科女子61 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 160 | 47 | 27 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 263 | 88 | 37 | 2.4 | ||||
【2/2午後】4回 | 2教科 | 男 | 10 | 120 | 45 | 8 | 5.6 | [出願数]2教科男子61 2教科女子59、4教科男子121 4教科女子72 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 193 | 64 | 27 | 2.4 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 313 | 109 | 35 | 3.1 | ||||
【2/4】5回 | 2教科 | 男 | 20 | 128 | 34 | 11 | 3.1 | [出願数]2教科男子63 2教科女子65、4教科男子149 4教科女子89 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 238 | 66 | 30 | 2.2 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 366 | 100 | 41 | 2.4 | ||||
【12/24】帰国生 | 1教科 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | [出願数]1教科男子1 1教科女子0、2教科男子6 2教科女子0 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | - | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 7 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
年度合計 |
- | 1422 | 597 | 294 | 2.0 | ||||
2023年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 64 | 86 | 55 | 29 | 1.9 | [出願数]2教科男子39 2教科女子47、4教科男子75 4教科女子42 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 117 | 46 | 25 | 1.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
64 | 203 | 101 | 54 | 1.9 | ||||
【2/1】午後 2回 | 2教科 | 男 | 30 | 113 | 81 | 8 | 10.1 | [出願数]2教科男子48 2教科女子65、4教科男子126 4教科女子66 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 192 | 144 | 87 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
30 | 305 | 225 | 95 | 2.4 | ||||
【2/2】 3回 | 2教科 | 男 | 20 | 110 | 67 | 13 | 5.2 | [出願数]2教科男子50 2教科女子60、4教科男子113 4教科女子71 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 184 | 67 | 33 | 2.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 294 | 134 | 46 | 2.9 | ||||
【2/2】午後4回 | 2教科 | 男 | 10 | 105 | 52 | 8 | 6.5 | [出願数]2教科男子46 2教科女子59、4教科男子134 4教科女子70 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 204 | 64 | 36 | 1.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 309 | 116 | 44 | 2.6 | ||||
【2/4】5回 | 2教科 | 男 | 20 | 124 | 60 | 16 | 3.8 | [出願数]2教科男子56 2教科女子68、4教科男子149 4教科女子102 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 251 | 58 | 29 | 2.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 375 | 118 | 45 | 2.6 | ||||
【12/18】帰国生 | 1教科 | 男 | - | 2 | 1 | 0 | - | [出願数]1教科男子0 1教科女子2、2教科男子3 2教科女子2 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | - | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 7 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 1493 | 700 | 288 | 2.4 |
「文教大学付属中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,139,600 円 |
※その他は、白蓉会費、PTA会費、学年費、Bステ利用料
※別途、タブレットPC購入代(約140,000円)、学校指定品費等あり