入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「城西大学附属城西中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午前 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/5(水) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【2科型・4科型】 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) 【英語資格型Ⅰ】 科目:2教科(国・算) その他:英語資格(得点換算) 【英語資格型Ⅱ】 その他:面接(英語・日本語) 【英語資格型Ⅲ】 科目:2教科(国・算) その他:面接(英語・日本語) |
||||
備考 | 【受験資格】 英語資格Ⅰ:英検 4 級以上が対象 英語資格Ⅱ:CEFR A2 以上が対象 英語資格Ⅲ:CEFR A2 以上が対象 【試験科目補足】 英語資格Ⅰ:英語資格得点換算(英検 4 級+10 点、3 級+20 点、CEFR A2 以上+30 点) 英語資格Ⅱ:面接のみ(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接) 英語資格Ⅲ:面接内容(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接)学力スカラシップ優先認定 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午後 | 2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/5(水) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回午前 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 2/5(水) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【2科型・4科型】 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) 【英語資格型Ⅰ】 科目:2教科(国・算) その他:英語資格(得点換算) 【英語資格型Ⅱ】 その他:面接(英語・日本語) 【英語資格型Ⅲ】 科目:2教科(国・算) その他:面接(英語・日本語) 【適性検査型Ⅰ・Ⅱ/Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】 科目(選択式):適性検査型Ⅰ・Ⅱ/Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
||||
備考 | 【受験資格】 英語資格Ⅰ:英検 4 級以上が対象 英語資格Ⅱ:CEFR A2 以上が対象 英語資格Ⅲ:CEFR A2 以上が対象 【試験科目補足】 英語資格Ⅰ:英語資格得点換算(英検 4 級+10 点、3 級+20 点、CEFR A2 以上+30 点) 英語資格Ⅱ:面接のみ(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接) 英語資格Ⅲ:面接内容(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接)学力スカラシップ優先認定 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回午前適性検査型 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【適性検査型Ⅰ・Ⅱ/Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】 科目(選択式):適性検査型Ⅰ・Ⅱ/Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回午前 | 2025/2/5(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/5(水)
|
合格発表 | 2/5(水)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【2科型・4科型】 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) 【英語資格型Ⅰ】 科目:2教科(国・算) その他:英語資格(得点換算) 【英語資格型Ⅱ】 その他:面接(英語・日本語) 【英語資格型Ⅲ】 科目:2教科(国・算) その他:面接(英語・日本語) |
||||
備考 | 【受験資格】 英語資格Ⅰ:英検 4 級以上が対象 英語資格Ⅱ:CEFR A2 以上が対象 英語資格Ⅲ:CEFR A2 以上が対象 【試験科目補足】 英語資格Ⅰ:英語資格得点換算(英検 4 級+10 点、3 級+20 点、CEFR A2 以上+30 点) 英語資格Ⅱ:面接のみ(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接) 英語資格Ⅲ:面接内容(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接)学力スカラシップ優先認定 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回午前 | 2025/2/7(金) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/7(金)
|
合格発表 | 2/7(金)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【2科型】 科目:2教科(国・算) 【英語資格型Ⅰ】 科目:2教科(国・算) その他:英語資格(得点換算) 【英語資格型Ⅱ】 その他:面接(英語・日本語) 【英語資格型Ⅲ】 科目:2教科(国・算) その他:面接(英語・日本語) |
||||
備考 | 【受験資格】 英語資格Ⅰ:英検 4 級以上が対象 英語資格Ⅱ:CEFR A2 以上が対象 英語資格Ⅲ:CEFR A2 以上が対象 【試験科目補足】 英語資格Ⅰ:英語資格得点換算(英検 4 級+10 点、3 級+20 点、CEFR A2 以上+30 点) 英語資格Ⅱ:面接のみ(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接) 英語資格Ⅲ:面接内容(英検二次試験の形式に準拠した英語面接+日本語面接)学力スカラシップ優先認定 |
-
「城西大学附属城西中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/1】第1回 | 4教科 | 男 | 35 | 37 | 32 | 11 | 2.9 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 59 | 50 | 17 | 2.9 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 16 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
35 | 112 | 97 | 40 | 2.4 | ||||
【2/1午後】第1回 | 4教科 | 男 | 20 | 84 | 70 | 37 | 1.9 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 92 | 81 | 29 | 2.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 176 | 151 | 66 | 2.3 | ||||
【2/2】第2回 | 適性共通型 | 男 | 20 | 12 | 10 | 4 | 2.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
適性大泉型 | 男 | 96 | 92 | 85 | 1.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 53 | 30 | 8 | 3.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 15 | 63 | 42 | 6 | 7.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 13 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
35 | 237 | 179 | 106 | 1.7 | ||||
【2/5】第3回 | 4教科 | 男 | 15 | 72 | 39 | 16 | 2.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 73 | 47 | 10 | 4.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 13 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 158 | 90 | 29 | 3.1 | ||||
【2/7】第4回 | 2教科 | 男 | 10 | 131 | 60 | 13 | 4.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 17 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 148 | 65 | 16 | 4.1 | ||||
【12/8】帰国生1回 | その他 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
【1/10】帰国生2回 | その他 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 832 | 583 | 258 | 2.3 | ||||
2023年 | 【2/1】1回 | 4教科 | 男 | 35 | 22 | 17 | 14 | 1.2 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 49 | 44 | 36 | 1.2 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語技能 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
35 | 74 | 64 | 53 | 1.2 | ||||
【2/1】午後 1回 | 4教科 | 男 | 20 | 66 | 66 | 55 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 70 | 65 | 50 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 136 | 131 | 105 | 1.2 | ||||
【2/2】2回 適性検査型 | 共通型 | 男 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
大泉型 | 男 | 68 | 67 | 64 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 75 | 72 | 68 | 1.1 | ||||
【2/2】2回午後 | 2教科 | 男 | 15 | 103 | 44 | 25 | 1.8 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語技能 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 106 | 45 | 26 | 1.7 | ||||
【2/7】3回 | 4教科 | 男 | 15 | 50 | 28 | 20 | 1.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 77 | 28 | 9 | 3.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 127 | 56 | 29 | 1.9 | ||||
【12/6】帰国生1回 | その他 | 男 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
5 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
【1/11】帰国生2回 | その他 | 男 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 523 | 372 | 285 | 1.3 |
「城西大学附属城西中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,038,600 円 |
※その他は、(初年度)PTA入会金、特別奨学金 (年学費)生徒会会費・PTA会費、生徒活動補助費、iPad費用など
※別途、教材費、各種宿泊行事積立金、学校指定品費等あり