入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「実践学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 【2/1】第1回教科 | 2教科 | 男 | 30 | 38 | 38 | 33 | 1.2 | |
女 | 20 | 19 | 18 | 1.1 | |||||
男女合計 | 58 | 57 | 51 | 1.1 | |||||
4教科 | 男 | 18 | 16 | 12 | 1.3 | ||||
女 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
男女合計 | 30 | 27 | 23 | 1.2 | |||||
試験合計 |
30 | 88 | 84 | 74 | 1.1 | ||||
【2/1】LA&S 第1回 | その他 | 男 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
試験合計 |
5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
【2/1午後】特待生選抜第1回 | 2教科 | 男 | 10 | 42 | 37 | 5 | 7.4 | ||
女 | 21 | 16 | 2 | 8.0 | |||||
男女合計 | 63 | 53 | 7 | 7.6 | |||||
試験合計 |
10 | 63 | 53 | 7 | 7.6 | ||||
【2/2】適性検査型 | 適性Ⅰ・Ⅱ | 男 | 5 | 12 | 9 | 9 | 1.0 | ||
女 | 14 | 9 | 9 | 1.0 | |||||
男女合計 | 26 | 18 | 18 | 1.0 | |||||
試験合計 |
5 | 26 | 18 | 18 | 1.0 | ||||
【2/2午後】第2回教科 | 2教科 | 男 | 10 | 46 | 18 | 15 | 1.2 | ||
女 | 27 | 13 | 12 | 1.1 | |||||
男女合計 | 73 | 31 | 27 | 1.1 | |||||
4教科 | 男 | 39 | 24 | 19 | 1.3 | ||||
女 | 18 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
男女合計 | 57 | 31 | 26 | 1.2 | |||||
試験合計 |
10 | 130 | 62 | 53 | 1.2 | ||||
【2/2午後】LA&S 第2回 | その他 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | ||
女 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
【2/3】自己 PR 型 | その他 | 男 | 5 | 20 | 5 | 4 | 1.3 | ||
女 | 14 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 |
5 | 34 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
【2/3午後】特待生選抜第2回 | 2教科 | 男 | 5 | 47 | 23 | 4 | 5.8 | ||
女 | 29 | 10 | 0 | - | |||||
試験合計 |
5 | 76 | 33 | 4 | 8.3 | ||||
【2/4】特別 | 1教科 | 男 | 5 | 43 | 17 | 8 | 2.1 | ||
女 | 19 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
5 | 62 | 20 | 11 | 1.8 | ||||
【2/10】Ⅱ期 | 2教科 | 男 | - | 18 | 17 | 10 | 1.7 | ||
女 | 7 | 4 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 25 | 21 | 10 | 2.1 | ||||
年度合計 |
- | 514 | 305 | 190 | 1.6 |
「実践学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,163,680 円 |
その他<初年度>部活動助成費 <年額費>PTA会費・生徒会費
別途、制服指定品・預り金があります。