![]()
![]()
こまごめ
駒込中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「駒込中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】1回 | 2・4教科 | 男 | 35 | 149 | 114 | 48 | 3.8 | |
| 女 | 87 | 68 | |||||||
| 男女合計 | 236 | 182 | |||||||
| 適性検査A | 男 | 15 | 58 | 55 | 30 | 3.4 | |||
| 女 | 48 | 47 | |||||||
| 男女合計 | 106 | 102 | |||||||
| 適性検査B | 男 | 29 | 29 | 18 | 2.5 | ||||
| 女 | 16 | 16 | |||||||
| 男女合計 | 45 | 45 | |||||||
試験合計 |
50 | 387 | 329 | 96 | 3.4 | ||||
| 【2/1 午後】2回 | 2教科 | 男 | 20 | 264 | 219 | 64 | 4.8 | ||
| 女 | 116 | 90 | |||||||
試験合計 |
20 | 380 | 309 | 64 | 4.8 | ||||
| 【2/2】3回 | 2・4教科 | 男 | 20 | 222 | 158 | 61 | 3.8 | ||
| 女 | 110 | 74 | |||||||
| 男女合計 | 332 | 232 | |||||||
| プログラミング入試 | 男 | 10 | 15 | 12 | 2 | 6.0 | |||
| 女 | 0 | 0 | |||||||
| 男女合計 | 15 | 12 | |||||||
| 自己表現入試 | 男 | 3 | 3 | 2 | 2.0 | ||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 男女合計 | 4 | 4 | |||||||
| 3科 国算英 | 男 | 21 | 16 | 9 | 3.7 | ||||
| 女 | 21 | 17 | |||||||
| 男女合計 | 42 | 33 | |||||||
試験合計 |
30 | 393 | 281 | 74 | 3.8 | ||||
| 【2/2 午後】4回特待入試 | 算数 1科 | 男 | 10 | 105 | 57 | 7 | 9.3 | ||
| 女 | 20 | 8 | |||||||
| 男女合計 | 125 | 65 | |||||||
| 国語 1科 | 男 | 49 | 30 | 9 | 8.8 | ||||
| 女 | 70 | 49 | |||||||
| 男女合計 | 119 | 79 | |||||||
試験合計 |
10 | 244 | 144 | 16 | 9.0 | ||||
| 【2/4】5回 | 2科 | 男 | 10 | 242 | 137 | 56 | 3.6 | ||
| 女 | 123 | 65 | |||||||
試験合計 |
10 | 365 | 202 | 56 | 3.6 | ||||
年度合計 |
120 | 1769 | 1265 | 306 | 4.1 | ||||
「駒込中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 952,200 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、(初年度)生徒会入会金、玉蘭(PTA)入会金 (年学費)生徒会費、玉蘭(PTA)会費 など
※別途、積立金(給食費・教材費・校外授業費・タブレット端末費等)、学校指定品費等あり

































