入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東洋大学京北中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/1 午前】第1回 | 4教科 | 男 | 60 | 94 | 89 | 29 | 3.1 | |
女 | 109 | 103 | 35 | 2.9 | |||||
男女合計 | 203 | 192 | 64 | 3.0 | |||||
試験合計 |
60 | 203 | 192 | 64 | 3.0 | ||||
【2/1 午後】第2回(算・国) | 2教科 | 男 | 15 | 113 | 111 | 39 | 2.8 | ||
女 | 116 | 110 | 35 | 3.1 | |||||
男女合計 | 229 | 221 | 74 | 3.0 | |||||
試験合計 |
15 | 229 | 221 | 74 | 3.0 | ||||
【2/1 午後】第2回(算・理) | 2教科 | 男 | 15 | 104 | 97 | 32 | 3.0 | ||
女 | 26 | 24 | 11 | 2.2 | |||||
男女合計 | 130 | 121 | 43 | 2.8 | |||||
試験合計 |
15 | 130 | 121 | 43 | 2.8 | ||||
【2/2】第3回 | 4教科 | 男 | 20 | 117 | 84 | 24 | 3.5 | ||
女 | 124 | 81 | 25 | 3.2 | |||||
男女合計 | 241 | 165 | 49 | 3.4 | |||||
試験合計 |
20 | 241 | 165 | 49 | 3.4 | ||||
【2/4】第4回 | 4教科 | 男 | 20 | 110 | 68 | 13 | 5.2 | ||
女 | 101 | 66 | 14 | 4.7 | |||||
男女合計 | 211 | 134 | 27 | 5.0 | |||||
試験合計 |
20 | 211 | 134 | 27 | 5.0 | ||||
年度合計 |
130 | 1014 | 833 | 257 | 3.2 | ||||
2024年 | 【2/1 午前】第1回 | 4教科 | 男 | 60 | 97 | 88 | 34 | 2.6 | |
女 | 94 | 83 | 29 | 2.9 | |||||
男女合計 | 191 | 171 | 63 | 2.7 | |||||
試験合計 |
60 | 191 | 171 | 63 | 2.7 | ||||
【2/1 午後】第2回 | 2教科 | 男 | 25 | 170 | 160 | 52 | 3.1 | ||
女 | 154 | 148 | 39 | 3.8 | |||||
男女合計 | 324 | 308 | 91 | 3.4 | |||||
試験合計 |
25 | 324 | 308 | 91 | 3.4 | ||||
【2/2】第3回 | 4教科 | 男 | 20 | 113 | 73 | 22 | 3.3 | ||
女 | 123 | 98 | 32 | 3.1 | |||||
男女合計 | 236 | 171 | 54 | 3.2 | |||||
試験合計 |
20 | 236 | 171 | 54 | 3.2 | ||||
【2/4】第4回 | 4教科 | 男 | 15 | 112 | 65 | 11 | 5.9 | ||
女 | 118 | 77 | 23 | 3.3 | |||||
男女合計 | 230 | 142 | 34 | 4.2 | |||||
試験合計 |
15 | 230 | 142 | 34 | 4.2 | ||||
年度合計 |
120 | 981 | 792 | 242 | 3.3 |
「東洋大学京北中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,114,400 円 |
※その他は、(初年度)生徒会入会金 (年学費)生徒会会費、保護者の会会費 など
※別途、諸経費(副教材、実力テスト、宿泊行事の費用など)、海外修学旅行積立金、学校指定品費等あり