ちばにほんだいがくだいいち
千葉日本大学第一中学校
大学合格実績
2024年度の「千葉日本大学第一中学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 8 | 6 | 108 | 1 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「千葉日本大学第一中学校」の大学合格実績
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
国公立大学 | 大阪大学 | |||||
お茶の水女子大学 | ||||||
九州大学 | ||||||
京都大学 | ||||||
埼玉大学 | ||||||
千葉大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | ||||
東京医科歯科大学 | ||||||
東京外国語大学 | 1 | |||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京大学 | ||||||
東京都立大学 | ||||||
東北大学 | ||||||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | ||||||
北海道大学 | 1 | |||||
横浜国立大学 | 2 | |||||
その他の国公立大学 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | |
大学校 | 2 | 1 | ||||
国公立大学医学部 | ||||||
私立大学 | 青山学院大学 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 |
学習院大学 | 10 | 9 | 15 | 3 | 3 | |
慶應義塾大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
国際基督教大学(ICU) | 1 | |||||
駒澤大学 | 5 | 9 | 3 | 4 | ||
上智大学 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
成蹊大学 | 5 | 2 | 9 | 7 | ||
成城大学 | 9 | 8 | 16 | 5 | 12 | |
専修大学 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | |
中央大学 | 23 | 22 | 15 | 4 | 6 | |
津田塾大学 | 4 | 6 | ||||
東京女子大学 | 6 | 7 | 3 | |||
東京理科大学 | 10 | 17 | 10 | 8 | 12 | |
東洋大学 | 11 | 18 | 15 | 9 | 6 | |
獨協大学 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
日本女子大学 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
日本大学 | 424 | 532 | 255 | 301 | ||
法政大学 | 34 | 25 | 26 | 9 | 20 | |
明治学院大学 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | |
明治大学 | 23 | 25 | 33 | 7 | 19 | |
立教大学 | 12 | 21 | 15 | 9 | 10 | |
早稲田大学 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
私立大学医学部 | 1 | 2 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
会津大学 1 、茨城大学 1 、防衛大学校 2
帝京大学(医) 1
日本大学(進学者数)178
[2023年度実績]
弘前大学 1 、高崎経済大学 1 、東京学芸大学 1 、都留文科大学 1 、神戸大学 1
[2022年度実績]
北見工業大学 1 、秋田大学 1 、宇都宮大学 2 、電気通信大学 1 、都留文科大学 2 、山梨大学 1 、信州大学 1 、奈良県立大学 1 、大分大学 1