入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「昭和学院中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一志望入試 2科入試(特待生選考) |
2026/12/1(火) 午前 |
出願期間 | 11/18(水)〜11/26(木)
|
合格発表 | 12/2(水)
|
| 募集人数 | 第一志望共通90 | 手続き締切 | 12/11(金) | ||
| 受験料 | 26,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(英/国/算から選択) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一志望入試 マイプレゼンテーション ① |
2026/12/1(火) 午前 |
出願期間 | 11/18(水)〜11/26(木)
|
合格発表 | 12/2(水)
|
| 募集人数 | 第一志望共通90 | 手続き締切 | 12/11(金) | ||
| 受験料 | 26,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:自己表現文・プレゼンテーション・質疑応答 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 国語1科 |
2027/1/20(水) 午前 |
出願期間 | 1/6(水)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/21(木)
|
| 募集人数 | 一般共通80 | 手続き締切 | 1/27(水) | ||
| 受験料 | 26,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(国) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 算数1科 |
2027/1/20(水) 午後 |
出願期間 | 1/6(水)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/21(木)
|
| 募集人数 | 一般共通80 | 手続き締切 | 1/27(水) | ||
| 受験料 | 26,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 適性検査型 (特待生選考) |
2027/1/22(金) 午前 |
出願期間 | 1/6(水)〜1/19(火)
|
合格発表 | 1/23(土)
|
| 募集人数 | 一般共通80 | 手続き締切 | 1/27(水) | ||
| 受験料 | 26,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:適性検査Ⅰ・Ⅱ | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 マイプレゼンテーション ② |
2027/1/22(金) 午前 |
出願期間 | 1/6(水)〜1/19(火)
|
合格発表 | 1/23(土)
|
| 募集人数 | 一般共通80 | 手続き締切 | 1/27(水) | ||
| 受験料 | 26,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:自己表現文・プレゼンテーション・質疑応答 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 アドバンストチャレンジ (特待生選考) |
2027/1/24(日) 午前 |
出願期間 | 1/6(水)〜1/21(木)
|
合格発表 | 1/25(月)
|
| 募集人数 | 一般共通80 | 手続き締切 | 1/27(水) | ||
| 受験料 | 26,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国/算/英から2科選択+理・社)/2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生①2科 (特待生選考) |
2026/12/1(火) 午前 |
出願期間 | 11/18(水)〜11/26(木)
|
合格発表 | 12/2(水)
|
| 募集人数 | 帰国生共通10 | 手続き締切 | 12/11(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(英/国/算から2科選択) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生①マイプレゼンテーション (特待生選考) |
2026/12/1(火) 午前 |
出願期間 | 11/18(水)〜11/26(木)
|
合格発表 | 12/2(水)
|
| 募集人数 | 帰国生共通10 | 手続き締切 | 12/11(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:プレゼンテーション・質疑応答(日本語) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生② (特待生選考) |
2027/1/24(日) 午前 |
出願期間 | 1/6(水)〜1/21(木)
|
合格発表 | 1/25(月)
|
| 募集人数 | 帰国生共通10 | 手続き締切 | 1/27(水) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国/算/英から2科選択+理・社)/2教科(国/算/英から2科選択) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
「昭和学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,189,760 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、教育諸費、ITC機器費
※別途、学校指定品費、預り金(旅行積立金・奨学会入会金・奨学会会費・生徒会費・クラス費)等あり




































