ぶなん
武南中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「武南中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回(午前) | 2025/1/10(金) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/9(木)
|
合格発表 | 1/10(金)
|
募集人数 | 全試験合計80名 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算)または4教科(国・算・理・社)または適性検査型(Ⅰ型、Ⅱ型) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回(午後) | 2025/1/10(金) 午後 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/9(木)
|
合格発表 | 1/11(土)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算)または4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2025/1/12(日) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/11(土)
|
合格発表 | 1/13(月)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算)または4教科(国・算・理・社)または適性検査型(Ⅰ型、Ⅱ型) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2025/1/19(日) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/18(土)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算)または4教科(国・算・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 | 2025/1/26(日) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/25(土)
|
合格発表 | 1/27(月)
|
募集人数 | 全試験共通 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:個人面接 |
||||
備考 | 国語、算数の各100点(各50分)の得点の高い教科の得点を1.5倍換算する |
【受験料】
初回受験料は20,000円、再受験料は5,000円です
第1回の午前入試と午後入試を両方出願する場合は「1回」として扱います
初回受験料は20,000円、再受験料は5,000円です
第1回の午前入試と午後入試を両方出願する場合は「1回」として扱います
「武南中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/10】1回午前 | 4教科 | 男 | 80 | 122 | 118 | 91 | 1.3 | |
女 | 100 | 96 | 79 | 1.2 | |||||
男女合計 | 222 | 214 | 170 | 1.3 | |||||
2教科 | 男 | 69 | 69 | 48 | 1.4 | ||||
女 | 88 | 84 | 55 | 1.5 | |||||
男女合計 | 157 | 153 | 103 | 1.5 | |||||
その他 | 男 | 46 | 45 | 36 | 1.3 | ||||
女 | 55 | 55 | 48 | 1.1 | |||||
男女合計 | 101 | 100 | 84 | 1.2 | |||||
試験合計 |
80 | 480 | 467 | 357 | 1.3 | ||||
【1/10】1回午後 | 4教科 | 男 | - | 90 | 83 | 63 | 1.3 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 67 | 63 | 55 | 1.1 | |||||
男女合計 | 157 | 146 | 118 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 94 | 91 | 58 | 1.6 | ||||
女 | 103 | 98 | 69 | 1.4 | |||||
男女合計 | 197 | 189 | 127 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 354 | 335 | 245 | 1.4 | ||||
【1/12】2回 | 4教科 | 男 | - | 33 | 24 | 20 | 1.2 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 23 | 14 | 12 | 1.2 | |||||
男女合計 | 56 | 38 | 32 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 28 | 21 | 13 | 1.6 | ||||
女 | 25 | 18 | 15 | 1.2 | |||||
男女合計 | 53 | 39 | 28 | 1.4 | |||||
その他 | 男 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | ||||
女 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
男女合計 | 16 | 15 | 11 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 125 | 92 | 71 | 1.3 | ||||
【1/20】3回 | 4教科 | 男 | - | 31 | 25 | 19 | 1.3 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 23 | 18 | 18 | 1.0 | |||||
男女合計 | 54 | 43 | 37 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 22 | 18 | 11 | 1.6 | ||||
女 | 17 | 13 | 11 | 1.2 | |||||
男女合計 | 39 | 31 | 22 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 93 | 74 | 59 | 1.3 | ||||
【1/27】4回 | 2教科+面接 | 男 | - | 16 | 10 | 4 | 2.5 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 21 | 14 | 6 | 2.3 | ||||
【2/4】5回 | 2教科+面接 | 男 | - | 6 | 4 | 1 | 4.0 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 8 | 6 | 1 | 6.0 | ||||
年度合計 |
- | 1081 | 988 | 739 | 1.3 | ||||
2023年 | 【1/10】1回午前 | 4教科 | 男 | 80 | 97 | 92 | 82 | 1.1 | |
女 | 85 | 82 | 65 | 1.3 | |||||
男女合計 | 182 | 174 | 147 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 66 | 64 | 34 | 1.9 | ||||
女 | 87 | 86 | 52 | 1.7 | |||||
男女合計 | 153 | 150 | 86 | 1.7 | |||||
その他 | 男 | 67 | 63 | 52 | 1.2 | ||||
女 | 42 | 42 | 39 | 1.1 | |||||
男女合計 | 109 | 105 | 91 | 1.2 | |||||
試験合計 |
80 | 444 | 429 | 324 | 1.3 | ||||
【1/10】1回午後 | 4教科 | 男 | - | 70 | 68 | 57 | 1.2 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 61 | 56 | 45 | 1.2 | |||||
男女合計 | 131 | 124 | 102 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 74 | 70 | 47 | 1.5 | ||||
女 | 91 | 84 | 54 | 1.6 | |||||
男女合計 | 165 | 154 | 101 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 296 | 278 | 203 | 1.4 | ||||
【1/12】2回 | 4教科 | 男 | - | 30 | 23 | 22 | 1.0 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 18 | 12 | 10 | 1.2 | |||||
男女合計 | 48 | 35 | 32 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 30 | 29 | 17 | 1.7 | ||||
女 | 39 | 35 | 28 | 1.3 | |||||
男女合計 | 69 | 64 | 45 | 1.4 | |||||
その他 | 男 | 15 | 14 | 11 | 1.3 | ||||
女 | 11 | 10 | 7 | 1.4 | |||||
男女合計 | 26 | 24 | 18 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 143 | 123 | 95 | 1.3 | ||||
【1/21】3回 | 4教科 | 男 | - | 23 | 18 | 13 | 1.4 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 15 | 12 | 11 | 1.1 | |||||
男女合計 | 38 | 30 | 24 | 1.3 | |||||
2教科 | 男 | 22 | 21 | 13 | 1.6 | ||||
女 | 24 | 20 | 13 | 1.5 | |||||
男女合計 | 46 | 41 | 26 | 1.6 | |||||
試験合計 |
- | 84 | 71 | 50 | 1.4 | ||||
【1/28】4回 | 2教科+面接 | 男 | - | 9 | 5 | 2 | 2.5 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 12 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 21 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
【2/4】5回 | 2教科+面接 | 男 | - | 6 | 3 | 1 | 3.0 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
女 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
試験合計 |
- | 10 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
年度合計 |
- | 998 | 919 | 681 | 1.3 |
「武南中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,022,986 円 |
※その他は(年額費)諸会費(父母の会会費、後援会費、生徒会費)、タブレットレンタル代、教材費など
※別途、研修等積立金、学校指定品費等あり