かすかべきょうえい
春日部共栄中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「春日部共栄中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 午前 (4科) |
2025/1/10(金) 午前 |
出願期間 | 12/1(日)〜1/9(木)
|
合格発表 | 1/10(金)
|
募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・社・理) | ||||
備考 | [定員] 全日程合計 プログレッシブ政経80、IT医学サイエンス80 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 午後 本校(2科・4科) 大宮TKP会場(2科) |
2025/1/10(金) 午後 |
出願期間 | 12/1(日)〜1/9(木)
|
合格発表 | 1/10(金)
|
募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【本校】 科目(選択式):2教科(国・算)/4教科(国・算・社・理) 【大宮TKP会場】 科目:2教科(国・算) |
||||
備考 | [定員] 全日程合計 プログレッシブ政経80、IT医学サイエンス80 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 午前 (4科) |
2025/1/11(土) 午前 |
出願期間 | 12/1(日)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/11(土)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・社・理) | ||||
備考 | [定員] 全日程合計 プログレッシブ政経80、IT医学サイエンス80 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 午後 特待入試(4科) |
2025/1/11(土) 午後 |
出願期間 | 12/1(日)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/11(土)
|
募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・社・理) | ||||
備考 | [定員] 全日程合計 プログレッシブ政経80、IT医学サイエンス80 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 (2科) |
2025/1/13(月) 午後 |
出願期間 | 12/1(日)〜1/12(日)
|
合格発表 | 1/13(月)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | [定員] 全日程合計 プログレッシブ政経80、IT医学サイエンス80 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 特待チャレンジ入試(2科) |
2025/1/15(水) 午前 |
出願期間 | 12/1(日)〜1/14(火)
|
合格発表 | 1/15(水)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/7(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | [定員] 全日程合計 プログレッシブ政経80、IT医学サイエンス80 |
-
「春日部共栄中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【1/10】第1回 午前(4科) | IT医学サイエンス | 男 | 80 | 168 | 150 | 77 | 1.9 | 【定員数】全日程計160 <プログレ政経> 他スライド合格:12 |
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | 80 | 148 | 137 | 76 | 1.8 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
160 | 316 | 287 | 153 | 1.9 | ||||
【1/10】第1回 午後(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 100 | 93 | 47 | 2.0 | 【定員数】全日程計160 <プログレ政経> 他スライド合格:7 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 75 | 70 | 36 | 1.9 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 175 | 163 | 83 | 2.0 | ||||
【1/10】第1回 午後(4科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 139 | 130 | 76 | 1.7 | 【定員数】全日程計160 <プログレ政経> 他スライド合格:13 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 117 | 108 | 61 | 1.8 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 256 | 238 | 137 | 1.7 | ||||
【1/11】第2回 午前(4科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 171 | 87 | 46 | 1.9 | 【定員数】全日程計160 <プログレ政経> 他スライド合格:9 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 126 | 66 | 39 | 1.7 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 297 | 153 | 85 | 1.8 | ||||
【1/11】第2回 午後(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 77 | 54 | 16 | 3.4 | 【定員数】全日程計160 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 33 | 25 | 3 | 8.3 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 110 | 79 | 19 | 4.2 | ||||
【1/11】第2回 午後(4科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 151 | 102 | 39 | 2.6 | 【定員数】全日程計160 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 124 | 84 | 26 | 3.2 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 275 | 186 | 65 | 2.9 | ||||
【1/13】第3回(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 144 | 81 | 38 | 2.1 | 【定員数】全日程計160 <プログレ政経> 他スライド合格:14 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 145 | 81 | 51 | 1.6 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 289 | 162 | 89 | 1.8 | ||||
【1/13】第3回(算数1科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 51 | 22 | 10 | 2.2 | 【定員数】全日程計160 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 51 | 22 | 10 | 2.2 | ||||
【1/15】第4回(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 204 | 106 | 44 | 2.4 | 【定員数】全日程計160 <プログレ政経> 他スライド合格:35 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 144 | 81 | 59 | 1.4 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 348 | 187 | 103 | 1.8 | ||||
年度合計 |
- | 2117 | 1477 | 744 | 2.0 | ||||
2023年 | 【1/10】第1回(4科) | IT医学サイエンス | 男 | 80 | 128 | 117 | 73 | 1.6 | 【定員数】全日程計160名 <プログレ政経> 他スライド合格:12名 |
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | 80 | 119 | 111 | 76 | 1.5 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
160 | 247 | 228 | 149 | 1.5 | ||||
【1/10】第1回午後(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 90 | 84 | 49 | 1.7 | 【定員数】全日程計160名 <プログレ政経> 他スライド合格:8名 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 68 | 66 | 43 | 1.5 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 158 | 150 | 92 | 1.6 | ||||
【1/10】第1回午後(4科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 94 | 84 | 53 | 1.6 | 【定員数】全日程計160名 <プログレ政経> 他スライド合格:7名 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 88 | 87 | 63 | 1.4 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 182 | 171 | 116 | 1.5 | ||||
【1/11】第2回午前(4科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 121 | 53 | 32 | 1.7 | 【定員数】全日程計160名 <プログレ政経> 他スライド合格:3名 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 90 | 45 | 22 | 2.0 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 211 | 98 | 54 | 1.8 | ||||
【1/11】第2回午後(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 63 | 47 | 14 | 3.4 | 【定員数】全日程計160名 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 37 | 28 | 10 | 2.8 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 100 | 75 | 24 | 3.1 | ||||
【1/11】第2回午後(4科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 100 | 66 | 26 | 2.5 | 【定員数】全日程計160名 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 82 | 56 | 18 | 3.1 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 182 | 122 | 44 | 2.8 | ||||
【1/13】第3回午後(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 126 | 67 | 45 | 1.5 | 【定員数】全日程計160名 <プログレ政経> 他スライド合格:5名 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 131 | 68 | 51 | 1.3 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 257 | 135 | 96 | 1.4 | ||||
【1/13】第3回午後(1科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 41 | 19 | 13 | 1.5 | 【定員数】全日程計160名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 41 | 19 | 13 | 1.5 | ||||
【1/15】第4回(2科) | IT医学サイエンス | 男 | - | 166 | 84 | 58 | 1.4 | 【定員数】全日程計160名 <プログレ政経> 他スライド合格:4名 |
|
女 | |||||||||
プログレ政経 | 男 | - | 130 | 64 | 48 | 1.3 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 296 | 148 | 106 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 1674 | 1146 | 694 | 1.7 |
「春日部共栄中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 869,200 円 |
※その他は、<初年度>生徒会入会金、後援会入会金 <年学費>生徒会費、後援会費、クラブ振興費、コース別活動費など
※別途、教材費、宿泊研修等積立金、 学校指定品費等あり