入試カレンダー
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 自己表現入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜雙葉中学校(神奈川県・私立) | 一般1期 | 57 |
|
|
|
|||||||
| 横浜雙葉中学校(神奈川県・私立) | 一般2期 | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 一般入学試験 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 帰国生入学試験 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 一般 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 帰国 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立相模原中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立平塚中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立南高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和明の星女子中学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 | 65 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午前> 4科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午後> 2科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午後> 適性検査型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午前> 4科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午後> 3科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 英語入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 適性検査型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













