入試カレンダー
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 特待 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第 2 回アート&スポーツ入試 | 49 |
|
|
||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回チャレンジ入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回チャレンジ入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生<来校> | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生<オンライン> | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第5回 2科型・4科型入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第1回特別選抜特待 | 39 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待 | 39 |
|
|
|
|
|



































