入試カレンダー
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第1回 | 60 |
|
|||||||||
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 60 |
|
|
|
|||||||
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 60 |
|
|||||||||
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 一般 | 46 |
|
|||||||||
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 帰国生 | 46 |
|
|||||||||
| 川口市立高等学校附属中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年度入試 | 55 |
|
|
|
|
||||||
| 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 52 |
|
|
|
|
|
|||||
| さいたま市立浦和中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 61 |
|
|
|
|
||||||
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 57 |
|
|
|
|
||||||
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 特別選抜 | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 市川中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 第2回 | 69 |
|
|
|
|
||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期A(一般入試) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期A2(一般入試) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期B(特色化選抜) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅱ期(一般入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 帰国生入試 | 49 |
|
|
|
|||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 | 49 |
|
|
|
|||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 探究入試 | 49 |
|
|
|
|||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 理数 特待選抜入試 | 49 |
|
|
|













