入試カレンダー
| 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | マイプレゼンテーション Ⅱ型② | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 算数1科 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 適性検査型 (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | アドバンストチャレンジ (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 帰国生② (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 帰国生③ (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院秀英中学校(千葉県・私立) | 午後特別入学試験 (一般入試) | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院秀英中学校(千葉県・私立) | 第1回入学試験 (一般入試) | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台千葉中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 総合コース | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台千葉中学校(千葉県・私立) | 1科目特待選抜入試 総合コース | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台千葉中学校(千葉県・私立) | 第2回入試 総合コース | 34 |
|
|
|
|||||||
| 専修大学松戸中学校(千葉県・私立) | 第1回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 専修大学松戸中学校(千葉県・私立) | 第2回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 専修大学松戸中学校(千葉県・私立) | 第3回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 専修大学松戸中学校(千葉県・私立) | 帰国生 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉日本大学第一中学校(千葉県・私立) | 第1期入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉日本大学第一中学校(千葉県・私立) | 第2期入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 適性検査型入試【千葉明徳中学校校舎】 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 適性検査型入試【市川会場】 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試1 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






























