入試カレンダー
| 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土・祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 帰国生入学試験 | 41 |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県立相模原中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2023年度 | 62 |
|
|
|
|
||||||
| 神奈川県立平塚中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2023年度 | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2023年度 | 54 |
|
|
||||||||
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 特例による検査 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立南高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2023年度 | 61 |
|
|
||||||||
| 横浜市立南高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 特例による検査 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2023年度 | 63 |
|
|
||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端1 | 58 |
|
|||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端特待 | 58 |
|
|||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端A | 58 |
|
|||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 算数特待 | 58 |
|
|||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端2 | 58 |
|
|||||||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 帰国生1月入試 | 58 |
|
|||||||||
| 栄東中学校(埼玉県・私立) | A日程(1/10) 東大・難関大クラス(特待生入試含) | 67 |
|
|||||||||
| 栄東中学校(埼玉県・私立) | A日程(1/11) 東大・難関大クラス(特待生入試含) | 67 |
|
|||||||||
| 栄東中学校(埼玉県・私立) | 東大特待Ⅰ 4教科型/算数1教科型 | 67 |
|
|||||||||
| 栄東中学校(埼玉県・私立) | B日程 難関大クラス | 67 |
|
|||||||||
| 栄東中学校(埼玉県・私立) | 東大Ⅱ 東大クラス(特待生入試含) | 67 |
|
|||||||||
| 栄東中学校(埼玉県・私立) | 帰国生(特待生入試含)A日程 | 67 |
|
































