入試カレンダー
| 横浜市立南高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 特例による検査 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2023年度 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院中学校(埼玉県・私立) | 入学試験予備日 (インフルエンザ等により受験できなかった場合) | 53 |
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和明の星女子中学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午前> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午後> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回 適性検査型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午前> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午後> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 英語入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 適性検査型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻嵐山中学校(埼玉県・私立) | 第1回一般入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻嵐山中学校(埼玉県・私立) | 第2回一般入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻嵐山中学校(埼玉県・私立) | 第3回一般入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大妻嵐山中学校(埼玉県・私立) | 大妻奨学入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大宮開成中学校(埼玉県・私立) | 第1回 ①前半 ②後半 | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大宮開成中学校(埼玉県・私立) | 特待生選抜 ①前半 ②後半 | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大宮開成中学校(埼玉県・私立) | 第2回 ①前半 ②後半 | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 先端1 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













