入試カレンダー
| 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 渋谷教育学園幕張中学校(千葉県・私立) | 二次 | 72 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷教育学園幕張中学校(千葉県・私立) | 帰国生 | 72 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校(千葉県・私立) | 一般 A日程 | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校(千葉県・私立) | 一般 B日程 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校(千葉県・私立) | 一般 C日程 | 30 |
|
|||||||||
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 国語1科 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | マイプレゼンテーション ② | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 算数1科 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 算数1科オンライン入試<オンライン> | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 適性検査型 (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | アドバンストチャレンジ (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 帰国生② (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 帰国生③ (特待生選考) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院秀英中学校(千葉県・私立) | 午後特別入学試験 (一般入試) | 66 |
|
|
|
|||||||
| 昭和学院秀英中学校(千葉県・私立) | 第1回入学試験 (一般入試) | 66 |
|
|
|
|
|
|||||
| 昭和学院秀英中学校(千葉県・私立) | 第2回入学試験 (一般入試) | 66 |
|
|
|
|
|
|||||
| 西武台千葉中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 総合コース | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台千葉中学校(千葉県・私立) | 1科目特待選抜入試 総合コース | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台千葉中学校(千葉県・私立) | 第2回入試 総合コース | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 専修大学松戸中学校(千葉県・私立) | 第1回 | 56 |
|
|
|













