入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「森村学園中等部」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/6(月)〜1/30(木)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 40名 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 | 入学手続:入学金は2/6まで、施設設備資金は2/9まで |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/6(月)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 30名 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 | 入学手続:入学金は2/6まで、施設設備資金は2/9まで |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2025/2/4(火) 午前 |
出願期間 | 1/6(月)〜2/3(月)
|
合格発表 | 2/4(火)
|
募集人数 | 20名 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 | 入学手続:入学金は2/6まで、施設設備資金は2/9まで |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生A型 | 2024/12/15(日) 午前 |
出願期間 | 12/1(日)〜12/13(金)
|
合格発表 | 12/15(日)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/8(水) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 入学手続:入学金は1/8まで、施設設備資金は1/30まで |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生B型 | 2024/12/15(日) 午前 |
出願期間 | 12/1(日)〜12/13(金)
|
合格発表 | 12/15(日)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/8(水) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:英語資格検定試験のスコア |
||||
備考 | 入学手続:入学金は1/8まで、施設設備資金は1/30まで |
「森村学園中等部」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/1】1回 | 4教科 | 男 | 40 | 77 | 68 | 25 | 2.7 | 特待合格7名 |
女 | 71 | 64 | 25 | 2.6 | |||||
男女合計 | 148 | 132 | 50 | 2.6 | |||||
2教科 | 男 | 14 | 13 | 4 | 3.3 | ||||
女 | 18 | 14 | 6 | 2.3 | |||||
男女合計 | 32 | 27 | 10 | 2.7 | |||||
試験合計 |
40 | 180 | 159 | 60 | 2.7 | ||||
【2/2】2回 | 4教科 | 男 | 30 | 118 | 80 | 26 | 3.1 | 特待合格5名 |
|
女 | 104 | 64 | 20 | 3.2 | |||||
男女合計 | 222 | 144 | 46 | 3.1 | |||||
2教科 | 男 | 22 | 19 | 5 | 3.8 | ||||
女 | 31 | 22 | 4 | 5.5 | |||||
男女合計 | 53 | 41 | 9 | 4.6 | |||||
試験合計 |
30 | 275 | 185 | 55 | 3.4 | ||||
【2/4】3回 | 4教科 | 男 | 20 | 156 | 89 | 15 | 5.9 | ||
女 | 129 | 76 | 11 | 6.9 | |||||
男女合計 | 285 | 165 | 26 | 6.3 | |||||
2教科 | 男 | 23 | 17 | 0 | - | ||||
女 | 27 | 16 | 1 | 16.0 | |||||
男女合計 | 50 | 33 | 1 | 33.0 | |||||
試験合計 |
20 | 335 | 198 | 27 | 7.3 | ||||
【12/17】帰国 | A型 | 男 | 若干 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | ||
女 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
男女合計 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | |||||
B型 | 男 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | ||||
女 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
男女合計 | 24 | 23 | 21 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 38 | 37 | 30 | 1.2 | ||||
【2/12】追試験 | 4教科 | 男 | - | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
2教科 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 830 | 580 | 173 | 3.4 | ||||
2023年 | 【2/1】1回 | 4教科 | 男 | 40 | 76 | 64 | 28 | 2.3 | |
女 | 56 | 54 | 29 | 1.9 | |||||
男女合計 | 132 | 118 | 57 | 2.1 | |||||
2教科 | 男 | 9 | 6 | 0 | - | ||||
女 | 23 | 19 | 7 | 2.7 | |||||
男女合計 | 32 | 25 | 7 | 3.6 | |||||
試験合計 |
40 | 164 | 143 | 64 | 2.2 | ||||
【2/2】2回 | 4教科 | 男 | 30 | 144 | 104 | 34 | 3.1 | ||
女 | 100 | 66 | 15 | 4.4 | |||||
男女合計 | 244 | 170 | 49 | 3.5 | |||||
2教科 | 男 | 24 | 21 | 3 | 7.0 | ||||
女 | 32 | 16 | 2 | 8.0 | |||||
男女合計 | 56 | 37 | 5 | 7.4 | |||||
試験合計 |
30 | 300 | 207 | 54 | 3.8 | ||||
【2/4】3回 | 4教科 | 男 | 20 | 180 | 104 | 22 | 4.7 | ||
女 | 102 | 53 | 6 | 8.8 | |||||
男女合計 | 282 | 157 | 28 | 5.6 | |||||
2教科 | 男 | 19 | 13 | 1 | 13.0 | ||||
女 | 34 | 23 | 3 | 7.7 | |||||
男女合計 | 53 | 36 | 4 | 9.0 | |||||
試験合計 |
20 | 335 | 193 | 32 | 6.0 | ||||
【12/18】帰国 | A型 | 男 | 若干 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | ||
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
B型 | 男 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | ||||
女 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
男女合計 | 24 | 23 | 20 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 37 | 36 | 28 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 836 | 579 | 178 | 3.3 |
「森村学園中等部」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,079,500 円 |
その他<初年度>生徒会入会金
別途、学校指定の個人用2in1PC・教材費・クラス費・実習費・研修旅行費・学校指定品費などあり。