とうこうがくえんじょしぶ
桐光学園中学校女子部
大学合格実績
2024年度の「桐光学園中学校女子部」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 22 | 33 | 126 | - |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「桐光学園中学校女子部」の大学合格実績
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
国公立大学 | 大阪大学 | 2 | ||||
お茶の水女子大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
九州大学 | ||||||
京都大学 | ||||||
埼玉大学 | 1 | |||||
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | |||
筑波大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 2 | 1 | 2 | |||
東京外国語大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
東京工業大学 | 1 | |||||
東京大学 | ||||||
東京都立大学 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
東北大学 | 2 | 2 | 1 | |||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | ||||||
北海道大学 | 1 | |||||
横浜国立大学 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
その他の国公立大学 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | |
大学校 | ||||||
国公立大学医学部 | 1 | |||||
私立大学 | 青山学院大学 | 19 | 25 | 9 | 17 | 18 |
学習院大学 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
慶應義塾大学 | 7 | 12 | 4 | 24 | 12 | |
国際基督教大学(ICU) | 1 | 3 | ||||
駒澤大学 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
上智大学 | 16 | 14 | 13 | 24 | 20 | |
成蹊大学 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | |
成城大学 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
専修大学 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | |
中央大学 | 36 | 28 | 15 | 14 | 18 | |
津田塾大学 | 11 | 4 | 10 | 11 | 6 | |
東京女子大学 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | |
東京理科大学 | 10 | 4 | 10 | 9 | 48 | |
東洋大学 | 18 | 18 | 6 | 15 | 3 | |
獨協大学 | 3 | |||||
日本女子大学 | 10 | 5 | 8 | 5 | 13 | |
日本大学 | 6 | 24 | 11 | 14 | 13 | |
法政大学 | 18 | 27 | 15 | 14 | 16 | |
明治学院大学 | 8 | 15 | 15 | 7 | 3 | |
明治大学 | 26 | 32 | 15 | 23 | 23 | |
立教大学 | 24 | 16 | 19 | 27 | 18 | |
早稲田大学 | 10 | 16 | 7 | 14 | 15 | |
私立大学医学部 | 1 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
横浜市立大学 3 、新潟大学 1 、信州大学 2 、琉球大学 1
川崎市立看護大学 1
【海外大学】The University of Western Australia 1、La Trobe University 1
※2024年3月12日時点のデータ(現役女子の実績)
[2023年度実績]
電気通信大学 2 、神奈川県立保健福祉大学 1 、横浜市立大学 3 、岐阜薬科大学 1
川崎市立看護大学 1
※現役女子合格数
[2022年度実績]
神奈川県立保健福祉大学 1 、横浜市立大学 2 、金沢美術工芸大学 1 、都留文科大学 1 、神戸市外国語大学 1 、和歌山県立医科大学 1 、和歌山県立医科大学(医) 1
川崎市立看護大学 1
※2022年5月8日時点のデータ(現役女子の実績)