入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関東学院中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/1】1期A | 4教科 | 男 | 50 | 150 | 139 | 42 | 3.3 | |
女 | 83 | 71 | 21 | 3.4 | |||||
男女合計 | 233 | 210 | 63 | 3.3 | |||||
試験合計 |
50 | 233 | 210 | 63 | 3.3 | ||||
【2/1午後】1期B | 2教科 | 男 | 65 | 469 | 442 | 215 | 2.1 | ||
女 | 164 | 153 | 58 | 2.6 | |||||
男女合計 | 633 | 595 | 273 | 2.2 | |||||
試験合計 |
65 | 633 | 595 | 273 | 2.2 | ||||
【2/3】1期C | 4教科 | 男 | 65 | 305 | 230 | 64 | 3.6 | ||
女 | 130 | 89 | 27 | 3.3 | |||||
男女合計 | 435 | 319 | 91 | 3.5 | |||||
試験合計 |
65 | 435 | 319 | 91 | 3.5 | ||||
【2/5午後】2期 | 4教科 | 男 | 20 | 298 | 214 | 23 | 9.3 | ||
女 | 109 | 71 | 5 | 14.2 | |||||
男女合計 | 407 | 285 | 28 | 10.2 | |||||
試験合計 |
20 | 407 | 285 | 28 | 10.2 | ||||
【11/23】帰国生 | 算国 | 男 | - | - | - | - | - | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
算英 | 男 | - | - | - | - | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - | ||||
2024年 | 【2/1】1期A | 4教科 | 男 | 50 | 167 | 144 | 43 | 3.3 | |
女 | 75 | 70 | 23 | 3.0 | |||||
男女合計 | 242 | 214 | 66 | 3.2 | |||||
試験合計 |
50 | 242 | 214 | 66 | 3.2 | ||||
【2/1】1期B午後 | 2教科 | 男 | 65 | 403 | 378 | 187 | 2.0 | ||
女 | 146 | 139 | 57 | 2.4 | |||||
男女合計 | 549 | 517 | 244 | 2.1 | |||||
試験合計 |
65 | 549 | 517 | 244 | 2.1 | ||||
【2/3】1期C | 4教科 | 男 | 65 | 335 | 252 | 76 | 3.3 | ||
女 | 126 | 94 | 24 | 3.9 | |||||
男女合計 | 461 | 346 | 100 | 3.5 | |||||
試験合計 |
65 | 461 | 346 | 100 | 3.5 | ||||
【2/5】2期 | 4教科 | 男 | 20 | 288 | 211 | 25 | 8.4 | ||
女 | 107 | 74 | 8 | 9.3 | |||||
男女合計 | 395 | 285 | 33 | 8.6 | |||||
試験合計 |
20 | 395 | 285 | 33 | 8.6 | ||||
【12/4】帰国生 | 算国 | 男 | - | 18 | 18 | 15 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
算英 | 男 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 30 | 30 | 22 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 1677 | 1392 | 465 | 3.0 |
「関東学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,183,600 円 |
※その他は、生徒会費、校費、保護者会費、旅行積立金、同窓会費積立金