入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東京電機大学中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 50 | 47 | 44 | 12 | 3.7 | |
女 | 25 | 21 | 12 | 1.8 | |||||
男女合計 | 72 | 65 | 24 | 2.7 | |||||
4教科 | 男 | 135 | 119 | 39 | 3.1 | ||||
女 | 38 | 31 | 21 | 1.5 | |||||
男女合計 | 173 | 150 | 60 | 2.5 | |||||
試験合計 |
50 | 245 | 215 | 84 | 2.6 | ||||
【2/1】午後 2回 | 選択1科 | 男 | 50 | 408 | 383 | 114 | 3.4 | ※合格者数には特待生合格13名を含む |
|
女 | 128 | 121 | 67 | 1.8 | |||||
試験合計 |
50 | 536 | 504 | 181 | 2.8 | ||||
【2/2】3回 | 2教科 | 男 | 25 | 52 | 36 | 5 | 7.2 | ※合格者数には特待生合格3名を含む |
|
女 | 39 | 18 | 11 | 1.6 | |||||
男女合計 | 91 | 54 | 16 | 3.4 | |||||
4教科 | 男 | 194 | 109 | 24 | 4.5 | ||||
女 | 59 | 19 | 14 | 1.4 | |||||
男女合計 | 253 | 128 | 38 | 3.4 | |||||
試験合計 |
25 | 344 | 182 | 54 | 3.4 | ||||
【2/4】午後 4回 | 選択2科 | 男 | 25 | 359 | 223 | 40 | 5.6 | ||
女 | 125 | 47 | 23 | 2.0 | |||||
試験合計 |
25 | 484 | 270 | 63 | 4.3 | ||||
年度合計 |
150 | 1609 | 1171 | 382 | 3.1 | ||||
2024年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 50 | 65 | 61 | 10 | 6.1 | |
女 | 19 | 17 | 12 | 1.4 | |||||
男女合計 | 84 | 78 | 22 | 3.5 | |||||
4教科 | 男 | 140 | 121 | 43 | 2.8 | ||||
女 | 22 | 19 | 14 | 1.4 | |||||
男女合計 | 162 | 140 | 57 | 2.5 | |||||
試験合計 |
50 | 246 | 218 | 79 | 2.8 | ||||
【2/1】午後 2回 | 選択1科 | 男 | 50 | 422 | 395 | 132 | 3.0 | ||
女 | 107 | 101 | 81 | 1.2 | |||||
試験合計 |
50 | 529 | 496 | 213 | 2.3 | ||||
【2/2】3回 | 2教科 | 男 | 20 | 79 | 52 | 3 | 17.3 | ||
女 | 19 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
男女合計 | 98 | 61 | 8 | 7.6 | |||||
4教科 | 男 | 176 | 100 | 19 | 5.3 | ||||
女 | 45 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
男女合計 | 221 | 113 | 28 | 4.0 | |||||
試験合計 |
20 | 319 | 174 | 36 | 4.8 | ||||
【2/4】4回 | 選択2科 | 男 | 30 | 407 | 256 | 42 | 6.1 | ||
女 | 94 | 33 | 21 | 1.6 | |||||
試験合計 |
30 | 501 | 289 | 63 | 4.6 | ||||
年度合計 |
150 | 1595 | 1177 | 391 | 3.0 |
「東京電機大学中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,156,250 円 |
※その他は、(初年度)PTA入会金等、タブレット端末 (年学費)学年教材費、タブレットソフト利用料、生徒会費、PTA会費、校友会費、日本スポーツ振興センター共済掛金
※別途、校外授業費、学校指定品費等あり