しらうめがくえんせいしゅう
白梅学園清修中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「白梅学園清修中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午前 2科4科入試 |
2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 第1回午前入試共通25 | 手続き締切 | 2/3(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午後 2科選択入試 |
2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 第1回午後入試共通10 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/理/社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 2科選択入試 |
2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/社/理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 1科選択入試 |
2025/2/2(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/6(木) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算/社/理/英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 1科選択入試 |
2025/2/3(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/3(月)
|
合格発表 | 2/3(月)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算/社/理/英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 2科選択入試 |
2025/2/4(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/4(火)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/社/理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5回 2科選択入試 |
2025/2/5(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/5(水)
|
合格発表 | 2/5(水)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/社/理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5回 1科選択入試 |
2025/2/5(水) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/5(水)
|
合格発表 | 2/5(水)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算/社/理/英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
適性検査型入試 第1回午前 |
2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 第1回午前入試共通25 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 【Aタイプ 立川国際型】 科目:適性検査型ⅠA・適性検査Ⅱ型 【Bタイプ 南多摩型・三鷹型】 科目:適性検査型ⅠB・適性検査Ⅱ型 【Cタイプ 武蔵型・大泉型】 科目:適性検査型ⅠB・適性検査Ⅱ型・適性検査Ⅲ型 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
適性検査型入試 第4回 |
2025/2/4(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/4(火)
|
合格発表 | 2/4(火)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 【Aタイプ 立川国際型】 科目:適性検査型ⅠA・適性検査Ⅱ型 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
英語入試 第1回午前 |
2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/3(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(英) その他:面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
自己表現入試 第1回午後 |
2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 第1回午後入試共通10 | 手続き締切 | 2/3(月) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目:基礎学力テスト(国・算) その他:プレゼンテーション・面接 |
||||
備考 |
-
「白梅学園清修中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 935,000 円 |
その他<初年度>PTA入会金 <年学費>PTA会費
別途、積立金(海外研修等)、学校指定品費等があります。