

 
                とうきょうとりつたちかわこくさい
東京都立立川国際中等教育学校


入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東京都立立川国際中等教育学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【2/3】一般 | その他 | 男 | 130 | 431 | 416 | 130 | 3.2 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 130 | 431 | 416 | 130 | 3.2 | ||||
| 【1/24】帰国 | その他 | 男 | 30 | 59 | 58 | 30 | 1.9 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 30 | 59 | 58 | 30 | 1.9 | ||||
| 年度合計 | 160 | 490 | 474 | 160 | 3.0 | ||||
| 2024年 | 【2/3】一般 | その他 | 男 | 65 | 210 | 205 | 65 | 3.2 | |
| 女 | 64 | 319 | 308 | 64 | 4.8 | ||||
| 試験合計 | 129 | 529 | 513 | 129 | 4.0 | ||||
| 【1/25】帰国 | その他 | 男 | 30 | 28 | 27 | 12 | 2.3 | ||
| 女 | 28 | 25 | 18 | 1.4 | |||||
| 試験合計 | 30 | 56 | 52 | 30 | 1.7 | ||||
| 【2/15】追試験 | その他 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 年度合計 | 160 | 586 | 566 | 160 | 3.5 | ||||
「東京都立立川国際中等教育学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 59,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、給食費、PTA会費など
※別途、学年積立金、学校指定品あり


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

