入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「目白研心中学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | 2/1午前・午後合計60 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回適性検査型 | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | 2/1午前・午後合計60 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | 2/1午前・午後合計60 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 2/2午前・午後合計20 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
英語資格 | 2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 2/2午前・午後合計20 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:国語・英語資格換算 | ||||
備考 | ※英語資格換算点との合計点。英検準1級以上100点、2級90点、準2級プラス85点、準2級80点、3級70点、4級60点(英検以外の資格については相談。CEFR 対照表に基づき換算した得点) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
英語アドバンスト | 2026/2/2(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 2/2午前・午後合計20 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | その他:自己紹介(英語)・プレゼンテーション(英語)・ 質疑応答(英語・日本語) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
理数プレミア | 2026/2/2(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 2/2午前・午後合計20 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(算・理) | ||||
備考 | ※出願時に選択した得意科目1科目の得点を2倍換算で計300点満点 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 | 2026/2/4(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/3(火)
|
合格発表 | 2/4(水)
|
募集人数 | 2/4午前・午後合計20 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5回 | 2026/2/4(水) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/3(火)
|
合格発表 | 2/4(水)
|
募集人数 | 2/4午前・午後合計20 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国内帰国生入試第1回 | 2025/11/22(土) 午前 |
出願期間 | 11/14(金)〜11/20(木)
|
合格発表 | 11/22(土)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 【A試験】 科目:1教科(英) その他:日本語面接 【B試験】 科目:2教科(国・算) その他:日本語面接 【C試験】 科目:2教科(国・算) その他:英語資格(検定を得点換算、筆記無し)・日本語面接 |
||||
備考 | ※第1回、第2回のいずれか1回の受験となります 出願資格(C 試験):英検3級以上を取得している者(要証明書) 【A試験】 英語圏の現地校・インターナショナルスクールに通学されていた方が対象 【B試験/C試験】 英語圏以外の現地校・日本人学校に通学されていた方が対象(C試験希望者は英検3級以上を取得している者、英検以外の資格については相談) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国内帰国生入試第2回 | 2025/12/22(月) 午前 |
出願期間 | 12/12(金)〜12/19(金)
|
合格発表 | 12/22(月)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 【A試験】 科目:1教科(英) その他:日本語面接 【B試験】 科目:2教科(国・算) その他:日本語面接 【C試験】 科目:2教科(国・算) その他:英語資格(検定を得点換算、筆記無し)・日本語面接 |
||||
備考 | ※第1回、第2回のいずれか1回の受験となります 出願資格(C 試験):英検3級以上を取得している者(要証明書) 【A試験】 英語圏の現地校・インターナショナルスクールに通学されていた方が対象 【B試験/C試験】 英語圏以外の現地校・日本人学校に通学されていた方が対象(C試験希望者は英検3級以上を取得している者、英検以外の資格については相談) |
-
「目白研心中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 第1回 | 2・4教科 | 男 | - | 89 | 70 | 39 | 1.8 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 89 | 70 | 39 | 1.8 | ||||
第2回 | 2教科 | 男 | - | 142 | 121 | 87 | 1.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 142 | 121 | 87 | 1.4 | ||||
第3回 | 2教科 | 男 | - | 113 | 58 | 18 | 3.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 113 | 58 | 18 | 3.2 | ||||
第4回 | 2教科 | 男 | - | 170 | 70 | 28 | 2.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 170 | 70 | 28 | 2.5 | ||||
第5回 | 2教科 | 男 | - | 159 | 69 | 24 | 2.9 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 159 | 69 | 24 | 2.9 | ||||
第6回(追加) | 2教科 | 男 | - | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
適性検査型入試 | その他 | 男 | - | 118 | 118 | 77 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 118 | 118 | 77 | 1.5 | ||||
英語アドバンスト | その他 | 男 | - | 8 | 6 | 3 | 2.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 8 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
算数アドバンスト | その他 | 男 | - | 35 | 12 | 6 | 2.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 35 | 12 | 6 | 2.0 | ||||
第1回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 22 | 13 | 8 | 1.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 22 | 13 | 8 | 1.6 | ||||
第2回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 34 | 18 | 8 | 2.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 34 | 18 | 8 | 2.3 | ||||
帰国 | その他 | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 904 | 569 | 306 | 1.9 | ||||
2024年 | 第1回 | 2・4教科 | 男 | - | 64 | 50 | 38 | 1.3 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 64 | 50 | 38 | 1.3 | ||||
第2回 | 2教科 | 男 | - | 97 | 85 | 62 | 1.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 97 | 85 | 62 | 1.4 | ||||
第3回 | 2教科 | 男 | - | 75 | 25 | 21 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 75 | 25 | 21 | 1.2 | ||||
第4回 | 2教科 | 男 | - | 78 | 34 | 22 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 78 | 34 | 22 | 1.5 | ||||
第5回 | 2教科 | 男 | - | 76 | 18 | 10 | 1.8 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 76 | 18 | 10 | 1.8 | ||||
第6回(追加) | 2教科 | 男 | - | 9 | 9 | 6 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 9 | 9 | 6 | 1.5 | ||||
英語スピーチ | その他 | 男 | - | 12 | 11 | 7 | 1.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 12 | 11 | 7 | 1.6 | ||||
適性検査型入試 | その他 | 男 | - | 109 | 108 | 70 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 109 | 108 | 70 | 1.5 | ||||
算数アドバンスト | その他 | 男 | - | 33 | 16 | 10 | 1.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 33 | 16 | 10 | 1.6 | ||||
自己表現グループワーク | その他 | 男 | - | 26 | 9 | 4 | 2.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 26 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
第1回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 20 | 15 | 13 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 20 | 15 | 13 | 1.2 | ||||
第2回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 22 | 8 | 8 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 22 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
帰国 | その他 | 男 | - | 6 | 5 | 4 | 1.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 6 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 627 | 393 | 275 | 1.4 |
「目白研心中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,078,520 円 |
※その他は、教育諸活動費(学校行事、学習支援センター利用料等の学校生活全般に関わる費用)、PTA会費、生徒会費、林間学校費用ほか
※別途、語学研修積立金、学校指定品費等あり