しょうえいじょしがくいん
頌栄女子学院中学校
大学合格実績
2024年度の「頌栄女子学院中学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 48 | 409 | 403 | - |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「頌栄女子学院中学校」の大学合格実績
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
国公立大学 | 大阪大学 | 1 | 1 | |||
お茶の水女子大学 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
九州大学 | ||||||
京都大学 | 1 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | |||||
千葉大学 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
筑波大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
東京医科歯科大学 | 3 | 4 | 3 | |||
東京外国語大学 | 3 | 3 | 11 | 9 | 8 | |
東京工業大学 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
東京大学 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
東京都立大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
東北大学 | 2 | |||||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
北海道大学 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
横浜国立大学 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
その他の国公立大学 | 15 | 5 | 11 | 16 | 11 | |
大学校 | 1 | 2 | 1 | |||
国公立大学医学部 | ||||||
私立大学 | 青山学院大学 | 68 | 63 | 68 | 47 | 50 |
学習院大学 | 21 | 12 | 14 | 21 | 10 | |
慶應義塾大学 | 132 | 131 | 98 | 107 | 72 | |
国際基督教大学(ICU) | 5 | 8 | 3 | 7 | ||
駒澤大学 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
上智大学 | 151 | 150 | 151 | 138 | 63 | |
成蹊大学 | 12 | 6 | 2 | 10 | 3 | |
成城大学 | 17 | 10 | 4 | 9 | 3 | |
専修大学 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
中央大学 | 39 | 45 | 22 | 45 | 27 | |
津田塾大学 | 8 | 11 | 10 | 14 | 21 | |
東京女子大学 | 53 | 51 | 57 | 75 | 45 | |
東京理科大学 | 48 | 39 | 38 | 31 | 29 | |
東洋大学 | 14 | 14 | 10 | 18 | 17 | |
獨協大学 | 1 | 3 | 1 | |||
日本女子大学 | 36 | 31 | 45 | 58 | 33 | |
日本大学 | 11 | 20 | 23 | 33 | 34 | |
法政大学 | 53 | 50 | 47 | 36 | 43 | |
明治学院大学 | 24 | 23 | 11 | 27 | 14 | |
明治大学 | 125 | 133 | 133 | 124 | 94 | |
立教大学 | 97 | 123 | 100 | 141 | 62 | |
早稲田大学 | 126 | 107 | 106 | 115 | 98 | |
私立大学医学部 | 3 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
国際教養大学 1 、群馬大学 2 、千葉県立保健医療大学 1 、電気通信大学 1 、東京海洋大学 1 、東京学芸大学 3 、東京芸術大学 1 、東京農工大学 1 、山梨大学 1 、信州大学 1 、鳥取大学 1 、鹿児島大学 1 、防衛医科大学校 1
ウィンチェスター頌栄カレッジ1
[2023年度実績]
電気通信大学 1 、神奈川県立保健福祉大学 1 、横浜市立大学 1 、岐阜薬科大学 1 、神戸大学 1 、防衛医科大学校 2
[2022年度実績]
岩手大学 1 、宇都宮大学 1 、電気通信大学 1 、東京学芸大学 3 、東京農工大学 4 、横浜市立大学 1
ウィンチェスター頌栄カレッジ2
「頌栄女子学院中学校」併設高校の卒業生数
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
卒業生数 | 195 | 212 | 201 | 186 |