かえつありあけ
かえつ有明中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「かえつ有明中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2科・4科入試 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/30(木)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 50 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
備考 | *公立中高一貫校との併願の場合は 2 月 10 日まで入学手続きの延期可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2科・4科入試/特待(2/1午後) | 2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/30(木)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 35 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社,特待は4科のみ)/2教科(国・算) | ||||
備考 | *公立中高一貫校との併願の場合は 2 月 10 日まで入学手続きの延期可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2科・4科入試/特待(2/2午後) | 2025/2/2(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社,特待は4科のみ)/2教科(国・算) | ||||
備考 | *公立中高一貫校との併願の場合は 2 月 10 日まで入学手続きの延期可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2科・4科入試/特待(2/3午後) | 2025/2/3(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/3(月)
|
募集人数 | 18 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社,特待は4科のみ)/2教科(国・算) | ||||
備考 | *公立中高一貫校との併願の場合は 2 月 10 日まで入学手続きの延期可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
思考力特待入試 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/30(木)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 7 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:個人探究 | ||||
備考 | *公立中高一貫校との併願の場合は 2 月 10 日まで入学手続きの延期可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
アクティブラーニング思考力特待入試 | 2025/2/3(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/3(月)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:グループワーク | ||||
備考 | *公立中高一貫校との併願の場合は 2 月 10 日まで入学手続きの延期可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
Honors / Advanced選考 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/25(土)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:英語作文・英語筆記・日本語作文・英語ペアワーク | ||||
備考 | *公立中高一貫校との併願の場合は 2 月 10 日まで入学手続きの延期可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 Advanced 選考 |
2024/11/22(金) 午前 |
出願期間 | 10/28(月)〜11/18(月)
|
合格発表 | 11/25(月)
|
募集人数 | 国際生合計35 | 手続き締切 | 1/28(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:英語作文・英語筆記・日本語作文・英語ペアワーク | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 Regular 選考 |
2024/11/22(金) 午後 |
出願期間 | 10/28(月)〜11/18(月)
|
合格発表 | 11/25(月)
|
募集人数 | 国際生共通 | 手続き締切 | 1/28(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 Honors 選考 |
2024/12/8(日) 午前 |
出願期間 | 10/28(月)〜12/2(月)
|
合格発表 | 12/10(火)
|
募集人数 | 国際生共通 | 手続き締切 | 1/28(火) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | その他:英語作文・英語筆記・日本語作文・英語グループワーク | ||||
備考 |
「かえつ有明中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/1午前】2科/4科/思考力特待 | 2教科 | 男 | - | 13 | 11 | 1 | 11.0 | 特待(思考力)合格数:女子1名 |
女 | 23 | 15 | 2 | 7.5 | |||||
男女合計 | 36 | 26 | 3 | 8.7 | |||||
4教科 | 男 | 189 | 149 | 42 | 3.5 | ||||
女 | 157 | 120 | 36 | 3.3 | |||||
男女合計 | 346 | 269 | 78 | 3.4 | |||||
その他 | 男 | - | 11 | 10 | 2 | 5.0 | |||
女 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | |||||
男女合計 | 20 | 19 | 4 | 4.8 | |||||
試験合計 |
- | 402 | 314 | 85 | 3.7 | ||||
【2/1午後】2科/4科特待 | 2教科 | 男 | - | 15 | 11 | 2 | 5.5 | 特待(4科)合格数:男子2名、女子3名 |
|
女 | 30 | 23 | 5 | 4.6 | |||||
男女合計 | 45 | 34 | 7 | 4.9 | |||||
4教科 | 男 | 249 | 197 | 47 | 4.2 | ||||
女 | 176 | 137 | 32 | 4.3 | |||||
男女合計 | 425 | 334 | 79 | 4.2 | |||||
試験合計 |
- | 470 | 368 | 86 | 4.3 | ||||
【2/2午前】Honors / Advanced | その他 | 男 | - | 17 | 14 | 8 | 1.8 | ||
女 | 27 | 26 | 18 | 1.4 | |||||
男女合計 | 44 | 40 | 26 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 44 | 40 | 26 | 1.5 | ||||
【2/2午後】2科/4科特待 | 2教科 | 男 | - | 25 | 14 | 5 | 2.8 | 特待(4科)合格数:男子0名、女子4名 |
|
女 | 35 | 19 | 3 | 6.3 | |||||
男女合計 | 60 | 33 | 8 | 4.1 | |||||
4教科 | 男 | 286 | 174 | 42 | 4.1 | ||||
女 | 204 | 125 | 31 | 4.0 | |||||
男女合計 | 490 | 299 | 73 | 4.1 | |||||
試験合計 |
- | 550 | 332 | 81 | 4.1 | ||||
【2/3午後】2科/4科特待/AL思考力特待 | 2教科 | 男 | - | 34 | 20 | 3 | 6.7 | 特待合格数:(4科)男子2名、女子3名 (思考力)男子2名、女子0名 |
|
女 | 30 | 17 | 2 | 8.5 | |||||
男女合計 | 64 | 37 | 5 | 7.4 | |||||
4教科 | 男 | 286 | 135 | 22 | 6.1 | ||||
女 | 196 | 104 | 28 | 3.7 | |||||
男女合計 | 482 | 239 | 50 | 4.8 | |||||
その他 | 男 | 34 | 29 | 4 | 7.3 | ||||
女 | 41 | 31 | 4 | 7.8 | |||||
男女合計 | 75 | 60 | 8 | 7.5 | |||||
試験合計 |
- | 621 | 336 | 63 | 5.3 | ||||
【11/19午前】国際生Advanced選考 | その他 | 男 | - | 90 | 77 | 51 | 1.5 | ||
女 | 95 | 82 | 60 | 1.4 | |||||
男女合計 | 185 | 159 | 111 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 185 | 159 | 111 | 1.4 | ||||
【11/19午後】国際生Regular選考 | 2教科 | 男 | - | 63 | 57 | 22 | 2.6 | ||
女 | 26 | 20 | 5 | 4.0 | |||||
男女合計 | 89 | 77 | 27 | 2.9 | |||||
試験合計 |
- | 89 | 77 | 27 | 2.9 | ||||
【12/4】国際生Honors選考 | その他 | 男 | - | 72 | 46 | 31 | 1.5 | 合格数(Honors)男子28 女子46/(Advanced)男子3 女子7 |
|
女 | 99 | 71 | 53 | 1.3 | |||||
男女合計 | 171 | 117 | 84 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 171 | 117 | 84 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 2532 | 1743 | 563 | 3.1 | ||||
2023年 | 【2/1午前】2科/4科/思考力特待 | 2教科 | 男 | - | 24 | 22 | 3 | 7.3 | 特待(思考力)合格数:女子1名 |
女 | 35 | 31 | 2 | 15.5 | |||||
男女合計 | 59 | 53 | 5 | 10.6 | |||||
4教科 | 男 | 183 | 131 | 39 | 3.4 | ||||
女 | 154 | 112 | 20 | 5.6 | |||||
男女合計 | 337 | 243 | 59 | 4.1 | |||||
その他 | 男 | - | 7 | 5 | 0 | - | |||
女 | 19 | 19 | 4 | 4.8 | |||||
男女合計 | 26 | 24 | 4 | 6.0 | |||||
試験合計 |
- | 422 | 320 | 68 | 4.7 | ||||
【2/1午後】2科/4科特待 | 2教科 | 男 | - | 23 | 15 | 1 | 15.0 | 特待(4科)合格数:男子4名、女子3名 |
|
女 | 30 | 23 | 2 | 11.5 | |||||
男女合計 | 53 | 38 | 3 | 12.7 | |||||
4教科 | 男 | 265 | 206 | 42 | 4.9 | ||||
女 | 193 | 143 | 22 | 6.5 | |||||
男女合計 | 458 | 349 | 64 | 5.5 | |||||
試験合計 |
- | 511 | 387 | 67 | 5.8 | ||||
【2/2午前】Honors / Advanced | その他 | 男 | - | 11 | 11 | 2 | 5.5 | ||
女 | 16 | 15 | 7 | 2.1 | |||||
男女合計 | 27 | 26 | 9 | 2.9 | |||||
試験合計 |
- | 27 | 26 | 9 | 2.9 | ||||
【2/2午後】2科/4科特待 | 2教科 | 男 | - | 33 | 21 | 0 | - | 特待(4科)合格数:男子3名、女子2名 |
|
女 | 37 | 25 | 0 | - | |||||
男女合計 | 70 | 46 | 0 | - | |||||
4教科 | 男 | 293 | 167 | 35 | 4.8 | ||||
女 | 213 | 127 | 21 | 6.0 | |||||
男女合計 | 506 | 294 | 56 | 5.3 | |||||
試験合計 |
- | 576 | 340 | 56 | 6.1 | ||||
【2/3午後】2科/4科特待/AL思考力特待 | 2教科 | 男 | - | 27 | 20 | 4 | 5.0 | 特待合格数:(4科)男子3名、女子2名 |
|
女 | 30 | 17 | 3 | 5.7 | |||||
男女合計 | 57 | 37 | 7 | 5.3 | |||||
4教科 | 男 | 298 | 150 | 20 | 7.5 | ||||
女 | 211 | 115 | 23 | 5.0 | |||||
男女合計 | 509 | 265 | 43 | 6.2 | |||||
その他 | 男 | 36 | 31 | 3 | 10.3 | ||||
女 | 48 | 44 | 8 | 5.5 | |||||
男女合計 | 84 | 75 | 11 | 6.8 | |||||
試験合計 |
- | 650 | 377 | 61 | 6.2 | ||||
【11/20午前】国際生Advanced選考 | その他 | 男 | - | 102 | 98 | 66 | 1.5 | ||
女 | 138 | 130 | 111 | 1.2 | |||||
男女合計 | 240 | 228 | 177 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 240 | 228 | 177 | 1.3 | ||||
【11/20午後】国際生Regular選考 | 2教科 | 男 | - | 88 | 81 | 31 | 2.6 | ||
女 | 27 | 22 | 6 | 3.7 | |||||
男女合計 | 115 | 103 | 37 | 2.8 | |||||
試験合計 |
- | 115 | 103 | 37 | 2.8 | ||||
【12/5】国際生Honors選考 | その他 | 男 | - | 91 | 55 | 32 | 1.7 | 合格数(Honors)男子29 女子68/(Advanced)男子3 女子7 |
|
女 | 142 | 106 | 75 | 1.4 | |||||
男女合計 | 233 | 161 | 107 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 233 | 161 | 107 | 1.5 | ||||
【12/8】国際生Honors選考オンライン | その他 | 男 | - | 7 | 7 | 3 | 2.3 | ||
女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
男女合計 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |||||
試験合計 |
- | 9 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
年度合計 |
- | 2783 | 1951 | 586 | 3.3 |
「かえつ有明中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,031,000 円 |
※その他(初年度)入学諸費、後援会入会金 (年学費)環境衛生暖房費、後援会会費、生徒会会費
※別途、英語特別指導費用(国際生)、放課後特別補修指導費用(国際生)、修学旅行費用など積立金、制服指定品費などがあります。