![]()
![]()
かいちにほんばしがくえん
開智日本橋学園中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「開智日本橋学園中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回2科・4科選択(GLC3科) GLC/DLC/LC |
2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 【DLC/LC】 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) 【GLC】 科目:3教科(国・算・英G) その他:口頭試問・面接(英語・日本語) |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特待生4科選択・算数単科選択 (GLC)/DLC/LC |
2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/1教科(算Ⅰ・Ⅱ) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回2科・4科選択 DLC/LC |
2026/2/2(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回2科・4科選択 DLC/LC |
2026/2/3(火) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/3(火)
|
| 募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回2科・4科選択(GLC3科) GLC/DLC/LC |
2026/2/4(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/4(水)
|
| 募集人数 | 20 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 【DLC/LC】 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) 【GLC】 科目:3教科(国・算・英G) その他:口頭試問・面接(英語・日本語) |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生第1回 (GLC対象) |
2025/11/23(日) 午前 |
出願期間 | 11/5(水)〜11/20(木)
|
合格発表 | 11/23(日)
|
| 募集人数 | GLC 30名 (一般入試含む) |
手続き締切 | 12/19(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:エッセイライティング(英)・口頭試問・面接(英語・日本語) |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生第2回 (GLC対象) |
2025/12/17(水) 午前 |
出願期間 | 11/5(水)〜12/13(土)
|
合格発表 | 12/17(水)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 12/19(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:エッセイライティング(英)・口頭試問・面接(英語・日本語) |
||||
| 備考 | |||||
-
「開智日本橋学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】第1回 | GLC | 男 | 40 | 12 | 9 | 3 | 3.0 | |
| 女 | 14 | 12 | 4 | 3.0 | |||||
| 2教科 | 男 | 27 | 21 | 9 | 2.3 | ||||
| 女 | 33 | 26 | 6 | 4.3 | |||||
| 4教科 | 男 | 144 | 79 | 41 | 1.9 | ||||
| 女 | 206 | 137 | 51 | 2.7 | |||||
試験合計 |
40 | 436 | 284 | 114 | 2.5 | ||||
| 【2/1午後】特待生 | 1教科 | 男 | 20 | 75 | 45 | 7 | 6.4 | ||
| 女 | 25 | 15 | 2 | 7.5 | |||||
| 4教科 | 男 | 107 | 47 | 21 | 2.2 | ||||
| 女 | 119 | 49 | 16 | 3.1 | |||||
試験合計 |
20 | 326 | 156 | 46 | 3.4 | ||||
| 【2/2午後】第2回 | 2教科 | 男 | 30 | 59 | 27 | 4 | 6.8 | ||
| 女 | 53 | 24 | 4 | 6.0 | |||||
| 4教科 | 男 | 257 | 107 | 27 | 4.0 | ||||
| 女 | 263 | 116 | 31 | 3.7 | |||||
試験合計 |
30 | 632 | 274 | 66 | 4.2 | ||||
| 【2/3午後】第3回 | 2教科 | 男 | 20 | 72 | 32 | 3 | 10.7 | ||
| 女 | 63 | 28 | 2 | 14.0 | |||||
| 4教科 | 男 | 273 | 93 | 17 | 5.5 | ||||
| 女 | 278 | 100 | 14 | 7.1 | |||||
試験合計 |
20 | 686 | 253 | 36 | 7.0 | ||||
| 【2/4】第4回 | GLC | 男 | 20 | 35 | 18 | 5 | 3.6 | ||
| 女 | 25 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
| 2教科 | 男 | 72 | 30 | 1 | 30.0 | ||||
| 女 | 82 | 43 | 2 | 21.5 | |||||
| 4教科 | 男 | 400 | 158 | 16 | 9.9 | ||||
| 女 | 402 | 175 | 22 | 8.0 | |||||
試験合計 |
20 | 1016 | 435 | 50 | 8.7 | ||||
| 【11/23】帰国1回 | GLC | 男 | - | 47 | 38 | 12 | 3.2 | ||
| 女 | 52 | 42 | 25 | 1.7 | |||||
試験合計 |
- | 99 | 80 | 37 | 2.2 | ||||
| 【12/17】帰国2回 | GLC | 男 | - | 47 | 29 | 7 | 4.1 | ||
| 女 | 34 | 15 | 3 | 5.0 | |||||
試験合計 |
- | 81 | 44 | 10 | 4.4 | ||||
年度合計 |
- | 3276 | 1526 | 359 | 4.3 | ||||
| 2025年 | 【2/1】第1回 | GLC | 男 | 35 | 42 | 38 | 11 | 3.5 | |
| 女 | |||||||||
| 2教科 | 男 | 59 | 42 | 11 | 3.8 | ||||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 352 | 242 | 102 | 2.4 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
35 | 453 | 322 | 124 | 2.6 | ||||
| 【2/1午後】特待生 | 1教科 | 男 | 30 | 125 | 82 | 16 | 5.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 248 | 123 | 28 | 4.4 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
30 | 373 | 205 | 44 | 4.7 | ||||
| 【2/2午後】第2回 | 2教科 | 男 | 25 | 137 | 67 | 7 | 9.6 | ||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 511 | 258 | 60 | 4.3 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
25 | 648 | 325 | 67 | 4.9 | ||||
| 【2/3午後】第3回 | 2教科 | 男 | 20 | 141 | 63 | 10 | 6.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 510 | 213 | 43 | 5.0 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
20 | 651 | 276 | 53 | 5.2 | ||||
| 【2/4】第4回 | GLC | 男 | 20 | 63 | 37 | 4 | 9.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 2教科 | 男 | 185 | 98 | 2 | 49.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 669 | 287 | 44 | 6.5 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
20 | 917 | 422 | 50 | 8.4 | ||||
| 【11/23】帰国1回 | GLC | 男 | - | 66 | 56 | 33 | 1.7 | ||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
- | 66 | 56 | 33 | 1.7 | ||||
| 【12/17】帰国2回 | GLC | 男 | - | 50 | 24 | 7 | 3.4 | ||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
- | 50 | 24 | 7 | 3.4 | ||||
年度合計 |
- | 3158 | 1630 | 378 | 4.3 | ||||
| 2024年 | 【2/1】第1回 | GLC | 男 | 35 | 39 | 31 | 12 | 2.6 | |
| 女 | |||||||||
| 2教科 | 男 | 44 | 33 | 6 | 5.5 | ||||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 365 | 278 | 97 | 2.9 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
35 | 448 | 342 | 115 | 3.0 | ||||
| 【2/1午後】特待生 | 1教科 | 男 | 30 | 128 | 84 | 21 | 4.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 262 | 175 | 58 | 3.0 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
30 | 390 | 259 | 79 | 3.3 | ||||
| 【2/2午後】第2回 | 2教科 | 男 | 25 | 103 | 46 | 6 | 7.7 | ||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 546 | 314 | 51 | 6.2 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
25 | 649 | 360 | 57 | 6.3 | ||||
| 【2/3午後】第3回 | 2教科 | 男 | 20 | 126 | 63 | 9 | 7.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 523 | 255 | 29 | 8.8 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
20 | 649 | 318 | 38 | 8.4 | ||||
| 【2/4】第4回 | GLC | 男 | 20 | 56 | 33 | 5 | 6.6 | ||
| 女 | |||||||||
| 2教科 | 男 | 136 | 76 | 8 | 9.5 | ||||
| 女 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 673 | 307 | 26 | 11.8 | ||||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
20 | 865 | 416 | 39 | 10.7 | ||||
| 【11/23】帰国1回 | GLC | 男 | - | 113 | 96 | 32 | 3.0 | ||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
- | 113 | 96 | 32 | 3.0 | ||||
| 【12/16】帰国2回 | GLC | 男 | - | 84 | 43 | 7 | 6.1 | ||
| 女 | |||||||||
試験合計 |
- | 84 | 43 | 7 | 6.1 | ||||
年度合計 |
- | 3198 | 1834 | 367 | 5.0 | ||||
「開智日本橋学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,002,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<年学費>国際教育費、生徒会費、保護者会費、開智日本橋後援会費、学園後援会費
別途、Chromebook 購入費、積立金(フィールドワークなどの行事、副教材費)、学校指定品費等があります。































