おおつま
大妻中学校
大学合格実績
2024年度の「大妻中学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 33 | 112 | 325 | 21 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「大妻中学校」の大学合格実績
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
国公立大学 | 大阪大学 | |||||
お茶の水女子大学 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
九州大学 | ||||||
京都大学 | 1 | 1 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
千葉大学 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
筑波大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 2 | 1 | 2 | |||
東京外国語大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京大学 | ||||||
東京都立大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 1 | ||||
名古屋大学 | ||||||
一橋大学 | 3 | 1 | ||||
北海道大学 | 1 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
その他の国公立大学 | 14 | 12 | 13 | 12 | 6 | |
大学校 | 2 | 3 | ||||
国公立大学医学部 | 1 | |||||
私立大学 | 青山学院大学 | 41 | 27 | 21 | 33 | 21 |
学習院大学 | 33 | 20 | 23 | 19 | 23 | |
慶應義塾大学 | 27 | 14 | 16 | 14 | 21 | |
国際基督教大学(ICU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
駒澤大学 | ||||||
上智大学 | 48 | 33 | 30 | 30 | 31 | |
成蹊大学 | 15 | 7 | 19 | 16 | 16 | |
成城大学 | 27 | 20 | 22 | 23 | 16 | |
専修大学 | ||||||
中央大学 | 39 | 29 | 23 | 35 | 17 | |
津田塾大学 | 24 | 7 | 7 | 5 | 13 | |
東京女子大学 | 55 | 25 | 27 | 30 | 41 | |
東京理科大学 | 29 | 23 | 21 | 27 | 23 | |
東洋大学 | 73 | 34 | 52 | 52 | 54 | |
獨協大学 | ||||||
日本女子大学 | 42 | 35 | 43 | 42 | 43 | |
日本大学 | 39 | 48 | 42 | 56 | 39 | |
法政大学 | 75 | 57 | 44 | 53 | 46 | |
明治学院大学 | 33 | 27 | 20 | 18 | 15 | |
明治大学 | 74 | 74 | 78 | 62 | 61 | |
立教大学 | 63 | 57 | 50 | 63 | 59 | |
早稲田大学 | 37 | 32 | 36 | 39 | 24 | |
私立大学医学部 | 21 | 10 | 1 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
福島大学 1 、高崎経済大学 1 、電気通信大学 1 、東京海洋大学 1 、東京学芸大学 1 、東京農工大学 2 、横浜市立大学 2 、富山大学 1 、静岡文化芸術大学 1 、滋賀大学 1 、大阪公立大学 1 、琉球大学 1
大妻女子大学26
※2024年4月時点
[2023年度実績]
岩手大学 1 、茨城大学 1 、東京海洋大学 1 、東京農工大学 2 、金沢美術工芸大学 1 、山梨大学 1 、鳥取大学 1 、広島大学 1 、山口大学 1 、佐賀大学 1 、琉球大学 1
大妻女子大学35
※2023年4月時点
[2022年度実績]
弘前大学 1 、埼玉県立大学 1 、電気通信大学 2 、東京農工大学 3 、大阪公立大学 1 、神戸大学 2 、兵庫県立大学 1 、広島大学 1 、徳島大学 1 、防衛大学校 1 、防衛医科大学校 1
大妻女子大学37
「大妻中学校」併設高校の卒業生数
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
卒業生数 | 273 | 281 | 254 | 275 | 269 |