とうきょうとりつりょうごくこうとうがっこうふぞく
東京都立両国高等学校附属中学校
大学合格実績
2024年度の「東京都立両国高等学校附属中学校」大学合格実績サマリー
東大・京大 | 一橋・東工大・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 54 | 73 | 130 | - |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「東京都立両国高等学校附属中学校」の大学合格実績
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
国公立大学 | 大阪大学 | |||||
お茶の水女子大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
九州大学 | 1 | 2 | 1 | |||
京都大学 | 1 | 2 | 3 | |||
埼玉大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
千葉大学 | 8 | 9 | 14 | 15 | 11 | |
筑波大学 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | |
東京医科歯科大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
東京外国語大学 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
東京工業大学 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | |
東京大学 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
東京都立大学 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | |
東北大学 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
名古屋大学 | 1 | 2 | ||||
一橋大学 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
北海道大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
横浜国立大学 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
その他の国公立大学 | 20 | 14 | 16 | 24 | 22 | |
大学校 | 2 | |||||
国公立大学医学部 | ||||||
私立大学 | 青山学院大学 | 14 | 20 | 22 | 19 | 17 |
学習院大学 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | |
慶應義塾大学 | 16 | 38 | 24 | 19 | 19 | |
国際基督教大学(ICU) | 1 | 1 | 1 | |||
駒澤大学 | 4 | 11 | 5 | 7 | 15 | |
上智大学 | 14 | 27 | 18 | 28 | 19 | |
成蹊大学 | 3 | |||||
成城大学 | 6 | |||||
専修大学 | 8 | 8 | 10 | 15 | 6 | |
中央大学 | 18 | 34 | 24 | 36 | 14 | |
津田塾大学 | 6 | 8 | 1 | 7 | 11 | |
東京女子大学 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||
東京理科大学 | 33 | 51 | 59 | 38 | 77 | |
東洋大学 | 21 | 38 | 47 | 45 | 38 | |
獨協大学 | 7 | |||||
日本女子大学 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | |
日本大学 | 21 | 45 | 30 | 44 | 38 | |
法政大学 | 22 | 48 | 41 | 38 | 43 | |
明治学院大学 | 17 | 16 | 14 | 8 | 6 | |
明治大学 | 37 | 69 | 47 | 62 | 48 | |
立教大学 | 29 | 43 | 34 | 34 | 32 | |
早稲田大学 | 43 | 45 | 46 | 30 | 67 | |
私立大学医学部 |
上記以外の主な大学合格実績
[2024年度実績]
茨城大学 1 、東京海洋大学 1 、東京学芸大学 2 、東京農工大学 2
[2023年度実績]
旭川医科大学 1 、福島県立医科大学 1 、茨城大学 1 、電気通信大学 1 、東京学芸大学 1 、信州大学 2 、香川大学 1
[2022年度実績]
埼玉県立大学 1 、東京海洋大学 1 、東京芸術大学 1 、東京農工大学 1 、横浜市立大学 1 、浜松医科大学 1
「東京都立両国高等学校附属中学校」併設高校の卒業生数
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
卒業生数 | 185 | 198 | 185 | 185 | 193 |