にしょうがくしゃだいがくふぞくかしわ
二松學舍大学附属柏中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「二松學舍大学附属柏中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一志望 | 2024/12/1(日) 午前 |
出願期間 | 11/18(月)〜11/29(金)
|
合格発表 | 12/2(月)
|
募集人数 | グローバル探求5 総合探求25 (帰国生含む) |
手続き締切 | 12/4(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(作文/算/英から2科選択) その他:表現力検査(自己アピール・個人面接) |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入学試験 総合探求第1回 |
2025/1/20(月) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/19(日)
|
合格発表 | 1/21(火)
|
募集人数 | 総合探究コース25(帰国子女含む) | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入学試験 グローバル特待第1回 |
2025/1/21(火) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/20(月)
|
合格発表 | 1/21(火)
|
募集人数 | グローバル探究コース20(帰国子女含む) | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/3教科(国・算・英)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入学試験 グローバル特待第2回 |
2025/1/22(水) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/23(木)
|
合格発表 | 1/23(木)
|
募集人数 | 15(帰国子女含む) | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/3教科(国・算・英)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入学試験 総合探求第2回 |
2025/1/24(金) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/25(土)
|
合格発表 | 1/25(土)
|
募集人数 | 10(帰国子女含む) | 手続き締切 | 2/4(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入学試験 2 月全コース入試 |
2025/2/5(水) 午前 |
出願期間 | 1/25(土)〜2/5(水)
|
合格発表 | 2/5(水)
|
募集人数 | 若干名(帰国子女含む) | 手続き締切 | 2/8(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
「二松學舍大学附属柏中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【12/1】第一志望 | - | 男 | グローバル5/総合探求25 (帰国生含む) | 49 | 49 | 42 | 1.2 | 【合格数】グローバル5/探究37 |
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 49 | 49 | 42 | 1.2 | ||||
【1/20】総合探究1回 | - | 男 | 25 | 183 | 165 | 125 | 1.3 | ||
女 | |||||||||
試験合計 |
25 | 183 | 165 | 125 | 1.3 | ||||
【1/20】午後 1回 グローバル(特待) | - | 男 | 20 | 121 | 104 | 63 | 1.7 | ||
女 | |||||||||
試験合計 |
20 | 121 | 104 | 63 | 1.7 | ||||
【1/22】2回 グローバル(特待) | - | 男 | 15 | 128 | 54 | 21 | 2.6 | ※他に総合探究合格8名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
15 | 128 | 54 | 21 | 2.6 | ||||
【1/24】総合探究2回 | - | 男 | 10 | 145 | 31 | 19 | 1.6 | ||
女 | |||||||||
試験合計 |
10 | 145 | 31 | 19 | 1.6 | ||||
【2/5】 | - | 男 | - | 20 | 18 | 7 | 2.6 | 【合格数】グローバル0/探究7 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 20 | 18 | 7 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 646 | 421 | 277 | 1.5 | ||||
2023年 | 【12/1】第一志望選抜 | グローバル探求 | 男 | 5 | 18 | 18 | 7 | 2.6 | |
女 | |||||||||
総合探求 | 男 | 25 | 25 | 25 | 32 | 0.8 | |||
女 | |||||||||
試験合計 |
30 | 43 | 43 | 39 | 1.1 | ||||
【1/20】総合探究1回 | 4教科 | 男 | 25 | 69 | 63 | 55 | 1.1 | ||
女 | |||||||||
2教科 | 男 | 65 | 59 | 51 | 1.2 | ||||
女 | |||||||||
試験合計 |
25 | 134 | 122 | 106 | 1.2 | ||||
【1/20】午後 1回 グローバル(特待) | 4教科 | 男 | 20 | 52 | 39 | 30 | 1.3 | ※総合探究へのスライド合格者無し |
|
女 | |||||||||
2教科 | 男 | 62 | 55 | 31 | 1.8 | ||||
女 | |||||||||
英語 | 男 | 12 | 11 | 7 | 1.6 | ||||
女 | |||||||||
試験合計 |
20 | 126 | 105 | 68 | 1.5 | ||||
【1/22】2回 グローバル(特待) | 4教科 | 男 | 15 | 51 | 24 | 15 | 1.6 | ※他に総合探究合格5名 |
|
女 | |||||||||
2教科 | 男 | 43 | 21 | 7 | 3.0 | ||||
女 | |||||||||
英語 | 男 | 9 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
女 | |||||||||
思考力 | 男 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
女 | |||||||||
試験合計 |
15 | 111 | 53 | 25 | 2.1 | ||||
【1/24】総合探究2回 | 4教科 | 男 | 10 | 66 | 14 | 11 | 1.3 | ||
女 | |||||||||
2教科 | 男 | 59 | 12 | 9 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
試験合計 |
10 | 125 | 26 | 20 | 1.3 | ||||
【2/5】 | グローバル探求 | 男 | - | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
女 | |||||||||
総合探求 | 男 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 12 | 11 | 7 | 1.6 | ||||
年度合計 |
- | 551 | 360 | 265 | 1.4 |
「二松學舍大学附属柏中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 942,400 円 |
※その他は、(初年度)父母の会入会金、生徒会入会金 (年学費)父母の会会費、生徒会会費、諸活動後援費 など
※別途、預かり金、修学旅行費、学校指定品費等あり