入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「光英VERITAS中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一志望入試 | 2025/12/1(月) 午前 | 出願期間 | 11/1(土)〜11/30(日) | 合格発表 | 12/2(火) | 
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 12/5(金) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) その他:面接 | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2025/12/1(月) 午前 | 出願期間 | 11/1(土)〜11/30(日) | 合格発表 | 12/2(火) | 
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/4(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) その他:面接 | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場 ※手続延納制度(国立中学校、公立中高一貫校の受検者)あり | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回入試 | 2026/1/20(火) 午前 | 出願期間 | 12/2(火)〜1/19(月) | 合格発表 | 1/21(水) | 
| 募集人数 | 35 | 手続き締切 | 2/4(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場・津田沼会場( 千葉工業大学 予定) ※手続延納制度(国立中学校、公立中高一貫校の受検者)あり | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VERITAS 理数 特待選抜入試 | 2026/1/20(火) 午後 | 出願期間 | 12/2(火)〜1/19(月) | 合格発表 | 1/21(水) | 
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/4(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:算数・理科融合問題 | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場・津田沼会場( 千葉工業大学 予定) ※手続延納制度(国立中学校、公立中高一貫校の受検者)あり | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VERITAS 算数入試 | 2026/1/21(水) 午後 | 出願期間 | 12/2(火)〜1/20(火) | 合格発表 | 1/21(水) | 
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/4(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(算) | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場・松戸会場(聖徳大学10号館)・津田沼会場( 千葉工業大学 予定) ※手続延納制度(国立中学校、公立中高一貫校の受検者)あり | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回入試 | 2026/1/22(木) 午前 | 出願期間 | 12/2(火)〜1/21(水) | 合格発表 | 1/22(木) | 
| 募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/4(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場・津田沼会場( 千葉工業大学 予定) ※手続延納制度(国立中学校、公立中高一貫校の受検者)あり | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特待選抜入試 | 2026/1/24(土) 午前 | 出願期間 | 12/2(火)〜1/23(金) | 合格発表 | 1/24(土) | 
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/4(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場・津田沼会場( 千葉工業大学 予定) ※手続延納制度(国立中学校、公立中高一貫校の受検者)あり | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回入試 | 2026/2/4(水) 午前 | 出願期間 | 12/2(火)〜2/3(火) | 合格発表 | 2/4(水) | 
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/7(土) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 試験会場:本校会場 ※手続延納制度(国立中学校、公立中高一貫校の受検者)あり | ||||
-
「光英VERITAS中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【12/1】第一志望入試 | 4教科/2教科 | 男 | 30 | 62 | 61 | 40 | 1.5 | 志願数:4科32 2科30 受験数:4科32 2科29 | 
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 30 | 62 | 61 | 40 | 1.5 | ||||
| 【12/1】帰国生入試 | 4教科/2教科 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 志願数:4科1 2科0 受験数:4科1 2科0 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 【1/20】第1回 | 4教科/2教科 | 男 | 35 | 320 | 299 | 209 | 1.4 | 志願数:4科237 2科83 受験数:4科222 2科77 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 35 | 320 | 299 | 209 | 1.4 | ||||
| 【1/20】VERITAS英語入試 | 3教科 | 男 | - | 9 | 9 | 6 | 1.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 9 | 9 | 6 | 1.5 | ||||
| 【1/20】VERITAS理数特待選抜入試 | その他 | 男 | 10 | 59 | 57 | 19 | 3.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 10 | 59 | 57 | 19 | 3.0 | ||||
| 【1/22】第2回 | 4教科/2教科 | 男 | 25 | 197 | 146 | 102 | 1.4 | 志願数:4科148 2科49 受験数:4科104 2科42 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 25 | 197 | 146 | 102 | 1.4 | ||||
| 【1/22】VERITAS英語入試 | 3教科 | 男 | - | 15 | 13 | 6 | 2.2 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 15 | 13 | 6 | 2.2 | ||||
| 【1/24】特待選抜 | - | 男 | 20 | 114 | 69 | 20 | 3.5 | 志願数:4科85 2科29 受験数:4科49 2科20 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 20 | 114 | 69 | 20 | 3.5 | ||||
| 【2/4】第3回 | 2教科 | 男 | - | 44 | 22 | 11 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 44 | 22 | 11 | 2.0 | ||||
| 年度合計 | - | 821 | 677 | 414 | 1.6 | ||||
| 2024年 | 【12/1】第一志望入試 | 4教科/2教科 | 男 | 35 | 80 | 78 | 40 | 2.0 | 志願数:4科31 2科49 受験数:4科29 2科49 | 
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 35 | 80 | 78 | 40 | 2.0 | ||||
| 【12/1】帰国生入試 | 4教科/2教科 | 男 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 志願数:4科0 2科2 受験数:4科0 2科2 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 【1/20】第1回 | 4教科/2教科 | 男 | 35 | 398 | 374 | 246 | 1.5 | 志願数:4科294 2科104 受験数:4科280 2科94 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 35 | 398 | 374 | 246 | 1.5 | ||||
| 【1/20】VERITAS探究入試 | 3教科 | 男 | - | 27 | 25 | 8 | 3.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 27 | 25 | 8 | 3.1 | ||||
| 【1/20】VERITAS理数特待選抜入試 | その他 | 男 | 10 | 72 | 68 | 21 | 3.2 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 10 | 72 | 68 | 21 | 3.2 | ||||
| 【1/22】特待選抜 | - | 男 | 20 | 159 | 111 | 31 | 3.6 | 志願数:4科116 2科43 受験数:4科81 2科30 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 20 | 159 | 111 | 31 | 3.6 | ||||
| 【1/24】第2回 | 4教科/2教科 | 男 | 25 | 179 | 128 | 79 | 1.6 | 志願数:4科124 2科55 受験数:4科84 2科44 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 25 | 179 | 128 | 79 | 1.6 | ||||
| 【1/24】VERITAS英語入試 | 3教科 | 男 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
| 【2/4】第3回 | 2教科 | 男 | - | 62 | 34 | 17 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 62 | 34 | 17 | 2.0 | ||||
| 年度合計 | - | 985 | 825 | 447 | 1.8 | ||||
「光英VERITAS中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,003,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他<初年度>生徒会・後援会入会金<年学費>生徒会費、後援会年会費、後援会周年事業積立、諸費(生徒総合補償保険料、卒業記念品費、教養費)
※別途、副教材費、ICT 教育関連費、iPad、学習支援費、修学旅行費、校外学習費、制服指定品費等あり














 
                












 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

