入試カレンダー
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 2/3午後入試 合科型 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 暁星中学校(東京23区・私立) | 一般入試1回 | 58 | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| 暁星中学校(東京23区・私立) | 一般入試2回 | 58 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第1回 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第2回 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第3回 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第4回 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 慶應義塾中等部(東京23区・私立) | 一次試験 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回中高一貫入試 | 46 | 
 | 
 | 
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 適性検査型特別選抜入試 | 46 | 
 | 
 | 
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回特別選抜入試 午前 | 46 | 
 | 
 | 
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回特別選抜入試 午後 | 46 | 
 | 
 | 
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回中高一貫入試 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回特別選抜入試 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回中高一貫入試 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回特別選抜入試 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 46 | 
 | 
 | 
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回適性検査型 特特・一般 | 37 | 
 | 
 | 
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午前 特特・一般 | 37 | 
 | 
 | 













