入試カレンダー
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試5 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東邦大学付属東邦中学校(千葉県・私立) | 後期入学試験 | 64 |
|
|
|
|
||||||
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 総合探求第1回 | 43 |
|
|
|
|
||||||
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 グローバル特待第1回 | 43 |
|
|
|
|
||||||
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 グローバル特待第2回 | 43 |
|
|
|
|
||||||
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 総合探求第2回 | 43 |
|
|
|
|
||||||
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 2 月全コース入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 八千代松陰中学校(千葉県・私立) | 【2/5】一般 LR(レッスンルーム)コース | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 流通経済大学付属柏中学校(千葉県・私立) | 第4回入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | AE+コース 第1回入試 | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | AE+コース 第2回入試 | 53 |
|
|
|
|||||||
| 麗澤中学校(千葉県・私立) | AE+コース 第3回入試 | 53 |
|
|
|
|||||||
| 和洋国府台女子中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験第1回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 和洋国府台女子中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験第2回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 和洋国府台女子中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験第3回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回 A方式/B方式 一般 | 40 |
|
|
|
|||||||
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回 帰国生 | 40 |
|
|
|
|||||||
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 2/5入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 適性検査型(併願)入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 併願型入試 (開智中併願・日本橋併願) 第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













